Гусев
Платон
17 октября 2018
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 29.03.2026-29.03.2026, Авангард | 97 | 3 | 1 | - | 1 |
| 2 | Прорыв, 22.03.2026-22.03.2026, Авангард | 97 | 3 | 1 | - | 1 |
| 3 | Прорыв, 26.10.2025-26.10.2025, Арена Плей Трактор Север | 97 | 3 | - | - | - |
| 4 | Прорыв, 5.10.2025-5.10.2025, Арена Плей Трактор Север | 97 | 3 | - | 1 | 1 |
| 5 | Прорыв, 14.09.2025-14.09.2025, Арена Плей Трактор Север | 97 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Прорыв, 25.05.2025-25.05.2025, Тверичи | 17 | 3 | - | - | - |
| 7 | Прорыв, 6.04.2025-6.04.2025, Тверичи | 17 | 3 | - | - | - |
| 8 | Прорыв, 23.03.2025-23.03.2025, Тверичи | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Прорыв Москва. , 9.03.2025-9.03.2025, Тверичи | 17 | 3 | - | - | - |
| 10 | Прорыв, 2.03.2025-2.03.2025, Тверичи | 17 | 3 | - | - | - |
| 11 | Прорыв Москва, 26.01.2025-26.01.2025, Атланты Кидс | 11 | 3 | - | - | - |
| 12 | Прорыв, 19.01.2025-19.01.2025, Атланты Кидс | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
| 13 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Атланты Кидс-2 | 28 | 3 | - | - | - |
| 14 | Прорыв, 5.09.2026-5.09.2026, Красная Машина Юниор-3 | 23 | - | - | - | - |














