Бобровских
Даниил
18 сентября 2018
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 1.03.2026-1.03.2026, Арена Плей Трактор Технополис | 18 | 3 | 3 | - | 3 |
| 2 | Прорыв, 22.02.2026-22.02.2026, Арена Плей Трактор Технополис | 18 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Прорыв, 15.02.2026-15.02.2026, Арена Плей Трактор Технополис | 18 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Прорыв, 11.01.2026-11.01.2026, Могучие Утки | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Прорыв, 20.12.2025-20.12.2025, Красная Машина Юниор Москва | 91 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Прорыв, 30.11.2025-30.11.2025, Авангард | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Прорыв, 23.11.2025-23.11.2025, Могучие Утки | 86 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Прорыв, 23.11.2025-23.11.2025, Авангард | 9 | 3 | 9 | - | 9 |
| 9 | Прорыв, 16.11.2025-16.11.2025, Авангард | 47 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Прорыв , 9.11.2025-9.11.2025, Могучие Утки-3 | 21 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 11 | Прорыв, 2.11.2025-2.11.2025, Могучие Утки-2 | 9 | 3 | 3 | - | 3 |
| 12 | Прорыв, 9.02.2025-9.02.2025, Могучие Утки | 61 | 3 | - | 2 | 2 |
| 13 | Прорыв, 2.02.2025-2.02.2025, Могучие Утки | 61 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Прорыв Москва, 26.01.2025-26.01.2025, Могучие Утки | 61 | 3 | 3 | - | 3 |
| 15 | Прорыв, 12.01.2025-12.01.2025, Могучие Утки-3 | 65 | 3 | - | - | - |














