23 — 27 апреля 2019
Пересвет
Одна группа в круг
ДИН | ДИН | БМД | ВРБ | ОЛМ | АРМ | ОЛН | ЮНС | ЦНЛ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2010 | 4:3 | 8:3 | 1:0 | 2:0 | 8:2 | 2:4 | 12:2 | 7:0 | 21 | 30 | ||
2 | Динамо-2 | 3:4 | 9:1 | 3:2 | 16:0 | 10:0 | 9:2 | 12:0 | 15:0 | 20 | 68 | ||
3 | Белые медведи | 3:8 | 1:9 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 5:2 | 6:3 | 9:0 | 16 | 3 | ||
4 | Варяг | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 15 | 6 | ||
5 | Олимп | 0:2 | 0:16 | 4:3 | 1:3 | 0:1 | 6:3 | 3:2 | 5:3 | 11 | -14 | ||
6 | Арена Мастер | 2:8 | 0:10 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 6:2 | 3:1 | 10 | -13 | ||
7 | Олимпийские Надежды | 4:2 | 2:9 | 2:5 | 1:2 | 3:6 | 2:1 | 3:6 | 4:1 | 8 | -11 | ||
8 | Юность | 2:12 | 0:12 | 3:6 | 1:2 | 2:3 | 2:6 | 6:3 | 1:2 | 4 | -29 | ||
9 | Центр Луч | 0:7 | 0:15 | 0:9 | 2:5 | 3:5 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 3 | -40 |
23 апреля
3:4
24 апреля
2:5
6:2
3:8
16:0
6:3
3:1
4:3
7:0
2:9
25 апреля
9:0
1:2
0:2
2:1
9:1
1:3
3:6
0:12
1:0
26 апреля
1:0
4:2
3:6
2:3
1:4
12:2
2:1
1:3
15:0
27 апреля
2:1
3:2
8:2
2:5
1:2
0:10
3:2
3:5
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|