29 октября — 2 ноября 2018
Пересвет
Одна группа в круг
ЦСК | ТРК | СКН | СТР | СКА | РУС | ДИН | СВО | ВИТ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 7:1 | 6:4 | 5:0 | 8:0 | 5:4 | 4:0 | 7:2 | 1:0 | 0 | |||
2 | Трактор | 1:7 | 2:9 | 1:2 | 4:2 | 6:1 | 0:10 | 3:1 | 1:4 | 0 | |||
3 | СКА-Юность | 4:6 | 9:2 | 1:4 | 7:1 | 5:4 | 4:3 | 7:2 | 3:5 | 0 | |||
4 | СКА Стрельна | 0:5 | 2:1 | 4:1 | 2:4 | 4:5 | 0:2 | 3:2 | 0:5 | 0 | |||
5 | СКА | 0:8 | 2:4 | 1:7 | 4:2 | 1:2 | 2:6 | 4:0 | 1:4 | 0 | |||
6 | Русь | 4:5 | 1:6 | 4:5 | 5:4 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 0:3 | 0 | |||
7 | Динамо | 0:4 | 10:0 | 3:4 | 2:0 | 6:2 | 3:0 | 7:0 | 1:2 | 0 | |||
8 | Сб Воронежской Области | 2:7 | 1:3 | 2:7 | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 0:7 | 0:8 | 0 | |||
9 | Витязь | 0:1 | 4:1 | 5:3 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 8:0 | 0 |
29 октября
0:3
30 октября
2:1
1:7
5:4
0:7
3:5
4:2
4:0
0:4
5:0
31 октября
2:9
6:2
5:4
2:7
4:1
4:3
1:2
3:2
1:0
1 ноября
4:5
7:1
4:1
1:4
3:0
4:0
0:5
0:10
0:8
2 ноября
3:1
0:2
8:0
2:7
1:6
4:2
1:2
4:6
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|