18 — 21 февраля 2018
Пересвет
Одна группа в круг
HCW | ЦСК | ДИН | ДНЛ | ЦСК2 | ДИН | КСЛ | МРЗ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockey Way | 5:3 | 4:3 | 7:1 | 12:3 | 10:1 | 9:2 | 6:0 | 21 | 40 | ||
2 | ЦСКА | 3:5 | 0:0 | 4:7 | 13:3 | 14:1 | 11:1 | 8:1 | 15 | 35 | ||
3 | Динамо | 3:4 | 0:0 | 5:4 | 10:1 | 10:0 | 10:1 | 7:1 | 14 | 34 | ||
4 | Динамо | 1:7 | 7:4 | 4:5 | 4:5 | 8:2 | 10:1 | 7:4 | 13 | 13 | ||
5 | ЦСКА-2 | 3:12 | 3:13 | 1:10 | 5:4 | 6:3 | 4:1 | 1:3 | 9 | -23 | ||
6 | Динамо 2015 | 1:10 | 1:14 | 0:10 | 2:8 | 3:6 | 2:1 | 3:2 | 6 | -39 | ||
7 | Кристалл | 2:9 | 1:11 | 1:10 | 1:10 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 3 | -38 | ||
8 | Морозово | 0:6 | 1:8 | 1:7 | 4:7 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 3 | -22 |
18 февраля
1:3
1:11
7:1
0:10
13:3
1:2
3:4
8:2
19 февраля
3:5
6:3
1:10
1:7
1:14
12:3
10:1
7:4
20 февраля
3:2
9:2
4:7
5:4
1:2
0:6
10:1
0:0
21 февраля
4:1
10:1
5:4
8:1
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|