16 — 19 мая 2022
Сергиев Посад
Одна группа в круг
РУС | СОЧ | СЕВ | ВИТ | СТР | ДМТ | СВЗ | ЛОК | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русь | 4:1 | 9:4 | 1:2 | 4:1 | 9:0 | 9:2 | 8:1 | 19 | 33 | ||
2 | Сочи | 1:4 | 4:3 | 3:1 | 5:1 | 8:3 | 4:3 | 3:1 | 17 | 12 | ||
3 | Северсталь | 4:9 | 3:4 | 5:4 | 3:2 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 13 | 5 | ||
4 | Витязь | 2:1 | 1:3 | 4:5 | 4:2 | 2:4 | 3:2 | 7:1 | 12 | 5 | ||
5 | СКА Стрельна | 1:4 | 1:5 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 5:1 | 8:2 | 9 | 1 | ||
6 | Дмитров | 0:9 | 3:8 | 2:7 | 4:2 | 2:3 | 6:4 | 3:2 | 9 | -15 | ||
7 | Северная звезда | 2:9 | 3:4 | 3:6 | 2:3 | 1:5 | 4:6 | 5:4 | 3 | -17 | ||
8 | Локомотив-2004 | 1:8 | 1:3 | 4:5 | 1:7 | 2:8 | 2:3 | 4:5 | 2 | -24 |
16 мая
5:4Б
2:1Б
5:1
7:2
1:7
6:4
4:1
2:3Б
17 мая
1:3
2:9
3:2Б
5:4
4:3Б
4:2
9:4
2:8
18 мая
0:9
4:2
3:6
8:3
8:1
5:1
5:4Б
1:3
19 мая
1:4
4:3
3:2Б
2:3
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|