21 — 24 мая 2022
Санкт-Петербург
Одна группа в круг
ДИН | СТР | АРМ | ДИН | КРЗ | ЛЕГ | СШР | АВГ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 1:4 | 10:2 | 5:4 | 10:3 | 16:3 | 10:3 | 23:1 | 18 | 55 | ||
2 | СКА Стрельна | 4:1 | 5:4 | 2:3 | 7:3 | 9:0 | 1:2 | 9:1 | 16 | 23 | ||
3 | Армия Ска | 2:10 | 4:5 | 6:5 | 1:0 | 7:3 | 6:4 | 6:0 | 16 | 5 | ||
4 | Динамо Санкт-Петербург | 4:5 | 3:2 | 5:6 | 5:4 | 5:0 | 3:2 | 10:1 | 13 | 15 | ||
5 | Красная Звезда | 3:10 | 3:7 | 0:1 | 4:5 | 5:4 | 4:2 | 2:1 | 8 | -9 | ||
6 | СКА Легион | 3:16 | 0:9 | 3:7 | 0:5 | 4:5 | 8:5 | 2:1 | 6 | -28 | ||
7 | СШОР №1 | 3:10 | 2:1 | 4:6 | 2:3 | 2:4 | 5:8 | 4:3 | 4 | -13 | ||
8 | Авангард Северо-Запад | 1:23 | 1:9 | 0:6 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 3 | -48 |
21 мая
6:4
9:0
10:1
10:3
1:9
3:7
4:5Б
3:10
22 мая
2:1Б
1:2Б
16:3
0:6
3:2Б
4:5Б
2:10
2:3
23 мая
1:4
4:3Б
0:1
5:0
1:23
7:3
8:5
6:5
24 мая
4:2
1:2Б
5:4Б
4:5
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|