24 — 27 апреля
Нижний Новгород
Одна группа в круг
БАР2 | ЦСК2 | ЛОК2 | ДИН2 | БУР | Л04 | АМР | ЛГН | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс-2 | 3:2 | 4:1 | 4:3 | 9:1 | 7:0 | 10:0 | 5:1 | 20 | 34 | ||
2 | ЦСКА-2 | 2:3 | 5:4 | 9:3 | 4:3 | 12:3 | 9:2 | 11:3 | 18 | 31 | ||
3 | Локомотив-2 | 1:4 | 4:5 | 2:1 | 2:5 | 7:3 | 5:1 | 10:2 | 12 | 10 | ||
4 | Динамо-2 | 3:4 | 3:9 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 12:2 | 5:0 | 12 | 10 | ||
5 | Буран | 1:9 | 3:4 | 5:2 | 2:3 | 3:1 | 4:5 | 5:3 | 10 | -4 | ||
6 | Локомотив-2004-2 | 0:7 | 3:12 | 3:7 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4:2 | 5 | -21 | ||
7 | Амур | 0:10 | 2:9 | 1:5 | 2:12 | 5:4 | 2:3 | 3:4 | 4 | -32 | ||
8 | Легенда | 1:5 | 3:11 | 2:10 | 0:5 | 3:5 | 2:4 | 4:3 | 3 | -28 |
24 апреля
1:5
3:9
2:4
1:4
2:3
3:2Б
11:3
9:1
25 апреля
0:5
9:2
0:7
10:2
5:4
3:2Б
3:1
5:2
26 апреля
10:0
12:3
5:3
2:12
4:5
1:3
1:5
1:2
27 апреля
4:3Б
4:3
3:7
4:3
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|