29 апреля — 2 мая
Нижний Новгород
Одна группа в круг
ЦСК | СПР | БАР | ТРК | СТР | АМР | НФТ | ДИН | АВГ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 4:3 | 1:0 | 3:2 | 5:2 | 12:1 | 11:2 | 4:2 | 4:2 | 23 | 30 | ||
2 | Спартак | 3:4 | 3:2 | 9:3 | 8:0 | 16:5 | 11:0 | 8:1 | 9:1 | 21 | 51 | ||
3 | Ак Барс | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 6:2 | 2:3 | 4:2 | 8:0 | 16 | 15 | ||
4 | Трактор | 2:3 | 3:9 | 1:2 | 3:2 | 7:1 | 3:0 | 5:0 | 9:2 | 16 | 14 | ||
5 | СКА Стрельна | 2:5 | 0:8 | 2:5 | 2:3 | 8:2 | 9:1 | 7:4 | 5:1 | 12 | 6 | ||
6 | Амур | 1:12 | 5:16 | 2:6 | 1:7 | 2:8 | 5:2 | 6:5 | 7:3 | 8 | -30 | ||
7 | Нефтяник | 2:11 | 0:11 | 3:2 | 0:3 | 1:9 | 2:5 | 8:6 | 5:3 | 8 | -29 | ||
8 | Динамо | 2:4 | 1:8 | 2:4 | 0:5 | 4:7 | 5:6 | 6:8 | 6:4 | 4 | -20 | ||
9 | Авангард | 2:4 | 1:9 | 0:8 | 2:9 | 1:5 | 3:7 | 3:5 | 4:6 | 0 | -37 |
28 апреля
29 апреля
3:2
7:3
1:8
11:2
6:2
2:9
7:4
11:0
0:1
30 апреля
1:7
2:4
5:2
6:8
3:9
12:1
5:3
8:0
2:4
1 мая
0:3
4:6
5:16
5:2
8:0
5:6Б
9:1
2:3Б
3:2
2 мая
2:5
4:3
1:5
2:1
2:4
9:1
5:0
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|