Лучшие игроки матча
Новик Тимур Алексеевич
Казанцев Станислав Дмитриевич
1:4
Ворота защищает #30 Новик Тимур Алексеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #60 Евстифеев Ярослав Ильич
Удаление #28 Гришин Даниил Алексеевич
01:46
06:26
Гол забил №14 Казанцев Станислав Дмитриевич
Удаление #92 Тасоев Алан Вячеславович
12:58
Гол забил №47 Курнаков Кирилл Андреевич
14:30
22:36
Удаление #33 Ухов Тимофей Сергеевич
23:48
Удаление #К Командный штраф
27:30
Гол забил №39 Морозов Алексей Артемович
31:50
Удаление #15 Колобовников Марат Евгеньевич
Удаление #24 Иванов Александр Максимович
39:56
Удаление #73 Яненко Андрей Романович
40:33
Удаление #К Командный штраф
43:07
43:36
С передачи 93 гол забил 55 Жуков Максим Сергеевич
Удаление #77 Трусов Дмитрий Павлович
43:55
Ворота защищает #БВ Без вратаря
44:09
44:59
С передачи 8 гол забил 17 Летулис Ричардас Томас
Состав Витязь
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Новик Тимур Алексеевич #30 | 44.15 | 3 | 4.08 | |
Перетрухин Всеволод Дмитриевич #69 | - | |||
Климонтов Евгений Дмитриевич #91 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Чубич Святослав Русланович #7 | ||||
Кишкин Егор Максимович #10 | ||||
Мельниченко Федор Алексеевич #18 | ||||
Гришин Даниил Алексеевич #28 | ||||
Козлов Матвей Вячеславович #29 | ||||
Никулин Филипп Евгеньевич #42 | ||||
Трохан Арсений Дмитриевич #55 | ||||
Яненко Андрей Романович #73 | ||||
Лысов Евгений Игоревич #87 | ||||
Тасоев Алан Вячеславович #92 |
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Казанцев Яков Олегович #22 | - | |||||
Евстифеев Ярослав Ильич #60 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Колобовников Марат Евгеньевич #15 | ||||
Попов Виталий Игоревич #21 | ||||
Мустафин Филипп Ринатович #27 | ||||
Ухов Тимофей Сергеевич #33 | ||||
Морозов Алексей Артемович #39 | 1 | 1 | ||
Жуков Максим Сергеевич #55 | 1 | 1 | ||
Смирнов Иван Максимович #71 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Чумаков Андрей Алексеевич #7 | ||||
Гаркуша Роман Денисович #8 | 1 | 1 | ||
Щербаков Григорий Максимович #10 | ||||
Мухаметзянов Эмиль Эльмирович #13 | ||||
Казанцев Станислав Дмитриевич #14 | 1 | 1 | ||
Летулис Ричардас Томас #17 | 1 | 1 | ||
Рубцов Иван Алексеевич #24 | ||||
Петухов Кирилл Дмитриевич #26 | ||||
Панкратов Артем Алексеевич #32 | ||||
Шохрин Константин Алексеевич #47 | ||||
Булгаков Михаил Дмитриевич #75 | ||||
Бубнов Лев Александрович #90 | ||||
Мелехин Арсений Евгеньевич #93 | 1 | 1 | ||
Куликов Андрей Евгеньевич #98 |