6:2
Ворота защищает #1 Грибов Иван Владимирович
00:00
00:00
Ворота защищает #20 Волосков Александр Владимирович
С передач 57 Теске Захар Олегович и 44 гол забил 5 Лукинов Дмитрий Русланович
01:57
05:04
С передач 96 Екимов Дмитрий Олегович и 8 гол забил 77 Панин Семен Малхазович
Удаление #15 Савин Матвей Александрович
09:26
С передачи 44 гол забил 47 Качалов Андрей Эдуардович
11:57
14:47
Удаление #70 Ильина Полина
С передачи 92 гол забил 47 Качалов Андрей Эдуардович
25:27
Ворота защищает #60 Уланов Максим Алексеевич
30:00
30:00
Ворота защищает #30 Мыльников Сергей
С передачи 7 гол забил 98 Андреев Артем Станиславович
30:46
38:10
Удаление #19 Пугачев Пётр
Удаление #53 Токов Роман Владимирович
39:04
Ворота защищает #37 Белоусов Тимофей Александрович
45:00
48:14
С передачи 16 гол забил 97 Быков Даниил
Удаление #31 Блохин Севастьян Андреевич
49:38
С передачи 98 гол забил 34 Петров Артем Евгеньевич
53:28
Удаление #77 Муканов Даниал Русланович
55:24
С передачи 25 гол забил 77 Муканов Даниал Русланович
58:57
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Грибов Иван Владимирович #1 | 30.00 | 1 | 2.00 | |
Ливарюк Кузьма Геннадьевич #30 | - | |||
Белоусов Тимофей Александрович #37 | 15.00 | 1 | 4.00 | |
Уланов Максим Алексеевич #60 | 15.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тонких Александр Алексеевич #9 | ||||
Русаков Георгий Андреевич #18 | ||||
Блохин Севастьян Андреевич #31 | ||||
Бондарев Михаил Анатольевич #40 | ||||
Ёжиков Захар Андреевич #41 | ||||
Токов Роман Владимирович #53 | ||||
Табунщик Ярослав Иванович #74 | ||||
Прокофьев Вячеслав Васильевич #78 | ||||
Чередник Тимофей Игоревич #89 | ||||
Масаров Ренат #90 | ||||
Шибанов Максим Александрович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лукинов Дмитрий Русланович #5 | 1 | 1 | ||
Гринкевич Макар Сергеевич #7 | 1 | 1 | ||
Гащенков Филипп Дмитриевич #14 | ||||
Савин Матвей Александрович #15 | ||||
Деев Марсель Михайлович #25 | 1 | 1 | ||
Паршин Максим #27 | ||||
Савин Григорий Александрович #33 | ||||
Петров Артем Евгеньевич #34 | 1 | 1 | ||
Селезнев Иван #44 | 2 | 2 | ||
Качалов Андрей Эдуардович #47 | 2 | 2 | ||
Кудрявцев Денис #55 | ||||
Теске Захар Олегович #57 | 1 | 1 | ||
Волконский Илья Алексеевич #58 | ||||
Леванков Артемий Вячеславович #72 | ||||
Муканов Даниал Русланович #77 | 1 | 1 | ||
Скрябин Гордей Сергеевич #87 | ||||
Огурцов Майкл Николаевич #92 | 1 | 1 | ||
Андреев Артем Станиславович #98 | 1 | 1 | 2 |
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тутбиридзе Кирилл #1 | - | |||||
Волосков Александр Владимирович #20 | 30.00 | 3 | 6.00 | |||
Мыльников Сергей #30 | 30.00 | 3 | 6.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бондаренко Сергей Николаевич #3 | ||||
Анисимов Павел Олегович #11 | ||||
Каразаев Арсений Михайлович #24 | ||||
Касимов Егор #31 | ||||
Тупицин Иван Александрович #47 | ||||
Мягкий Иван Андреевич #66 | ||||
Ильина Полина #70 | ||||
Ратчинский Никита Константинович #73 | ||||
Джигкаев Давид Денисович #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Синица Максим #7 | ||||
Сорокин Тимофей Олегович #8 | 1 | 1 | ||
Бойко Леонид #9 | ||||
Целоусов Егор #13 | ||||
Сычов Никита #16 | 1 | 1 | ||
Пугачев Пётр #19 | ||||
Никитин Тимур Русланович #34 | ||||
Малыгин Иван #55 | ||||
Панин Семен Малхазович #77 | 1 | 1 | ||
Данилин Дмитрий #81 | ||||
Капустин Константин Эдуардович #87 | ||||
Милевич Мирон Андреевич #88 | ||||
Платов Вячеслав Викторович #93 | ||||
Бояров Илья #94 | ||||
Екимов Дмитрий Олегович #96 | 1 | 1 | ||
Быков Даниил #97 | 1 | 1 | ||
Фокин Всеволод Владимирович #99 |