Джигкаев
Давид
Денисович
11 июня 2013
Защитник / D
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 24.08.2025-27.08.2025, Крылья Советов | 98 | 4 | - | - | - |
| 2 | Прорыв, 30.04.2025-3.05.2025, Крылья Советов | 98 | 4 | - | - | - |
| 3 | , 20.08.2023-23.08.2023, Крылья Советов-2 | 98 | 6 | - | - | - |
| 4 | Прорыв, 7.05.2023-10.05.2023, Крылья Советов | 98 | 6 | - | - | - |
| 5 | , 22.12.2022-25.12.2022, Крылья Советов-2 | 98 | 4 | - | - | - |
| 6 | Прорыв, 10.09.2022-11.09.2022, Крылья Советов | 98 | 4 | - | - | - |
| 7 | , 7.05.2022-12.05.2022, Крылья Советов | 98 | 11 | - | - | - |
| 8 | , 6.03.2022-8.03.2022, Крылья Советов-2 | 98 | 8 | - | - | - |
| 9 | Турнир памяти С.Н.Гимаева, 27.08.2021-30.08.2021, Крылья Советов-2 | 98 | 7 | - | - | - |
| 10 | , 3.12.2025-3.12.2025, | 98 | 4 | - | 1 | 1 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 25.02.2021-28.02.2021, Крылья Советов | 98 | 7 | - | 1 | 1 |
| 12 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 1 | - | 1 | |
| 13 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | - | - | |
| 14 | , 3.12.2025-3.12.2025, | 98 | - | - | - | - |














