Лучшие игроки матча
Касимов Егор
Кожедуб Макар
4:3
Ворота защищает #72 Вакулин Александр
00:00
00:00
Ворота защищает #83 Богачук Михаил
00:04
Удаление #58 Долгов Владимир
С передач 34 Никитин Тимур Русланович и 16 гол забил 94 Бояров Илья
04:15
Гол забил №33 Хорошилов Евгений Алексеевич
10:44
10:59
С передач 28 Салимов Аллан и 18 гол забил 22 Родченков Даниил
11:32
С передачи 28 гол забил 33 Волостнов Данила
22:19
Удаление #79 Гусев Богдан
24:11
С передачи 33 гол забил 8 Кожедуб Макар
Ворота защищает #1 Тутбиридзе Кирилл
24:12
28:00
Удаление #12 Завалишин Лев
С передачи 33 гол забил 78 Прокофьев Вячеслав Васильевич
28:16
30:58
Удаление #19 Хабаров Захар
Гол забил №78 Прокофьев Вячеслав Васильевич
39:24
43:14
Удаление #7 Парфеев Герман Андреевич
43:14
Удаление #19 Хабаров Захар
Удаление #33 Хорошилов Евгений Алексеевич
43:14
Удаление #13 Целоусов Егор
43:14
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Тутбиридзе Кирилл #1 | 20.80 | 0 | 0.00 | |
Мыльников Сергей #30 | - | |||
Вакулин Александр #72 | 24.20 | 3 | 7.44 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Касимов Егор #31 | ||||
Орлов Максим Александрович #60 | ||||
Ильина Полина #70 | ||||
Ратчинский Никита Константинович #73 | ||||
Прокофьев Вячеслав Васильевич #78 | 2 | 2 | ||
Джигкаев Давид Денисович #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Синица Максим #7 | ||||
Ганжа Семён #10 | ||||
Целоусов Егор #13 | ||||
Сычов Никита #16 | 1 | 1 | ||
Хорошилов Евгений Алексеевич #33 | 1 | 1 | 2 | |
Никитин Тимур Русланович #34 | 1 | 1 | ||
Данилин Дмитрий #81 | ||||
Бояров Илья #94 | 1 | 1 | ||
Фокин Всеволод Владимирович #99 |
Состав СШОР №1
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Струнников Кирилл #1 | - | |||||
Богачук Михаил #83 | 45.00 | 4 | 5.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Петросян Баграт #5 | ||||
Парфеев Герман Андреевич #7 | ||||
Паршин Артем #9 | ||||
Устюгов Максим #10 | ||||
Долгов Владимир #58 | ||||
Гусев Артём Игнатович #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кожедуб Макар #8 | 1 | 1 | ||
Завалишин Лев #12 | ||||
Егоров Даниил #15 | ||||
Федоров Владислав #17 | ||||
Дауров Умар #18 | 1 | 1 | ||
Хабаров Захар #19 | ||||
Родченков Даниил #22 | 1 | 1 | ||
Бабенко Иван #25 | ||||
Лисицын Тимофей #27 | ||||
Салимов Аллан #28 | 2 | 2 | ||
Волостнов Данила #33 | 1 | 1 | 2 | |
Гусев Богдан #79 | ||||
Попов Артем #96 |