Лучшие игроки матча
Полывянов Кирилл Александрович
Павлов Всеволод Сергеевич
9:3
Ворота защищает #20 Пеньков Никита Дмитриевич
00:00
00:00
Ворота защищает #20 Григорьев Артем Александрович
С передачи 16 гол забил 54 Полывянов Кирилл Александрович
04:59
С передачи 26 гол забил 54 Полывянов Кирилл Александрович
08:52
Удаление #93 Мелехин Арсений Евгеньевич
11:16
С передачи 93 гол забил 75 Булгаков Михаил Дмитриевич
14:59
17:00
Ворота защищает #79 Баканев Тимофей Игоревич
С передачи 75 гол забил 24 Рубцов Иван Алексеевич
17:23
19:54
С передач 10 Семенов Иван Александрович и 70 гол забил 16 Павлов Всеволод Сергеевич
С передачи 75 гол забил 24 Рубцов Иван Алексеевич
21:08
Удаление #15 Колобовников Марат Евгеньевич
22:29
С передачи 93 гол забил 75 Булгаков Михаил Дмитриевич
29:21
Удаление #13 Мухаметзянов Эмиль Эльмирович
32:05
С передачи 75 гол забил 24 Рубцов Иван Алексеевич
33:12
Удаление #14 Парамонов Константин Алексеевич
33:50
34:00
Ворота защищает #20 Григорьев Артем Александрович
34:28
С передач 7 Лягин Георгий Андреевич и 29 гол забил 27 Лясовский Александр Андреевич
Удаление #75 Булгаков Михаил Дмитриевич
35:45
Удаление #24 Рубцов Иван Алексеевич
36:29
Удаление #10 Щербаков Григорий Максимович
37:22
37:22
Удаление #99 Губарев Никита Михайлович
С передачи 50 гол забил 11 Лопатин Никита Игоревич
39:10
Удаление #24 Рубцов Иван Алексеевич
39:48
Удаление #75 Булгаков Михаил Дмитриевич
39:48
39:48
Удаление #29 Какушадзе Давид Александрович
40:10
С передач 16 Павлов Всеволод Сергеевич и 27 гол забил 7 Лягин Георгий Андреевич
Удаление #16 Гаркуша Роман Денисович
46:50
48:53
Удаление #7 Лягин Георгий Андреевич
С передачи 54 гол забил 16 Гаркуша Роман Денисович
50:51
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Пеньков Никита Дмитриевич #20 | 51.00 | 3 | 3.53 | |
Казанцев Яков Олегович #22 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Парамонов Константин Алексеевич #14 | ||||
Колобовников Марат Евгеньевич #15 | ||||
Гаврилов Никита Евгеньевич #25 | ||||
Петухов Кирилл Дмитриевич #26 | 1 | 1 | ||
Ухов Тимофей Сергеевич #33 | ||||
Морозов Алексей Артемович #39 | ||||
Жуков Максим Сергеевич #55 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Щербаков Григорий Максимович #10 | ||||
Лопатин Никита Игоревич #11 | 1 | 1 | ||
Рухлядев Ярослав Олегович #12 | ||||
Мухаметзянов Эмиль Эльмирович #13 | ||||
Гаркуша Роман Денисович #16 | 1 | 1 | 2 | |
Рубцов Иван Алексеевич #24 | 3 | 3 | ||
Орлов Дмитрий Александрович #50 | 1 | 1 | ||
Полывянов Кирилл Александрович #54 | 2 | 1 | 3 | |
Булгаков Михаил Дмитриевич #75 | 2 | 3 | 5 | |
Летулис Ричардас Томас #77 | ||||
Бубнов Лев Александрович #90 | ||||
Кобзев Никита Николаевич #91 | ||||
Мелехин Арсений Евгеньевич #93 | 2 | 2 |
Состав Русь
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Григорьев Артем Александрович #20 | 34.00 | 5 | 8.82 | |||
Баканев Тимофей Игоревич #79 | 17.00 | 4 | 14.12 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Задвернюк Петр Георгиевич #17 | ||||
Кумачев Егор Игоревич #23 | ||||
Какушадзе Давид Александрович #29 | 1 | 1 | ||
Ермолович Роман Вячеславович #36 | ||||
Широков Олег Евгеньевич #71 | ||||
Сладков Илья Алексеевич #82 | ||||
Медведев Дмитрий Александрович #88 | ||||
Губарев Никита Михайлович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Шестаков Михаил Сергеевич #3 | ||||
Лягин Георгий Андреевич #7 | 1 | 1 | 2 | |
Шилин Александр Игоревич #8 | ||||
Семенов Иван Александрович #10 | 1 | 1 | ||
Маркин Андрей Константинович #12 | ||||
Павлов Всеволод Сергеевич #16 | 1 | 1 | 2 | |
Лясовский Александр Андреевич #27 | 1 | 1 | 2 | |
Латышев Иван Сергеевич #32 | ||||
Жигулин Дмитрий Константинович #70 | 1 | 1 | ||
Коротков Андрей Олегович #78 | ||||
Чудилин Михаил Павлович #86 | ||||
Смирнов Артем Сергеевич #91 |