5:9
Ворота защищает #30 Иванов Егор Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Романов Никита Константинович
03:10
Удаление #81 Николашин Глеб Сергеевич
Гол забил №22 Савин Иван Алексеевич
07:10
07:51
С передачи 16 гол забил 14 Громцев Ярослав Дмитриевич
С передачи 24 гол забил 16 Мигранов Демид Тимурович
10:07
Удаление #10 Малашичев Матвей Юрьевич
12:41
Удаление #3 Голозубов Даниил Максимович
20:32
31:42
С передач 81 Николашин Глеб Сергеевич и 18 гол забил 77 Гейслер Илья Валентинович
Удаление #К Командный штраф
31:42
32:24
С передач 14 Громцев Ярослав Дмитриевич и 99 гол забил 79 Обрезкин Матвей Алексеевич
33:47
С передач 18 Брыков Михаил Вадимович и 99 гол забил 16 Шестопалов Михаил Львович
С передачи 3 гол забил 14 Берлизев Денис Евгеньевич
39:15
Ворота защищает #31 Краснов Максим Александрович
40:00
40:00
Ворота защищает #11 Романьков Михаил Александрович
40:51
Удаление #85 Диков Лев Игоревич
44:19
С передач 15 Яшин Нил Александрович и 70 гол забил 85 Диков Лев Игоревич
50:29
Гол забил №61 Афиногенов Сергей Максимович
50:54
С передачи 45 гол забил 70 Алтунин Максим Дмитриевич
52:56
Удаление #К Командный штраф
60:00
Ворота защищает #5 Григоренко Тихон Антонович
60:39
Удаление #92 Уланов Егор Александрович
Гол забил №9 Тихонов Егор Дмитриевич
62:31
62:31
Удаление #98 Шабалов Иван Владимирович
Удаление #34 Труханов Михаил Александрович
63:32
68:04
С передачи 21 гол забил 55 Наймушин Константин Павлович
69:21
С передачи 70 гол забил 10 Чебуранов Максим Сергеевич
Гол забил №9 Тихонов Егор Дмитриевич
73:32
Состав Академия Михайлова
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Иванов Егор Александрович #30 | 40.00 | 4 | 6.00 | |
Краснов Максим Александрович #31 | 40.00 | 5 | 7.50 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Голозубов Даниил Максимович #3 | 1 | 1 | ||
Негачёв Роман Максимович #5 | ||||
Войлоков Кирилл Алексеевич #6 | ||||
Малашичев Матвей Юрьевич #10 | ||||
Головченко Родион Максимович #21 | ||||
Милованов Александр Сергеевич #25 | ||||
Минаков Никита Константинович #28 | ||||
Труханов Михаил Александрович #34 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Коротич Александр Владимирович #4 | ||||
Кузнецов Владислав Алексеевич #7 | ||||
Федоренко Андрей Александрович #8 | ||||
Тихонов Егор Дмитриевич #9 | 2 | 2 | ||
Корсунский Ярослав Львович #12 | ||||
Косолапов Владимир Витальевич #13 | ||||
Берлизев Денис Евгеньевич #14 | 1 | 1 | ||
Тарасюк Данила Дмитриевич #15 | ||||
Мигранов Демид Тимурович #16 | 1 | 1 | ||
Сафонов Иван Максимович #18 | ||||
Смирнов Фёдор Антонович #20 | ||||
Савин Иван Алексеевич #22 | 1 | 1 | ||
Бакум Савелий Максимович #24 | 1 | 1 | ||
Коровин Ратмир Юрьевич #26 | ||||
Рафиков Тимерхан Аликович #27 | ||||
Магогин Ярослав Игоревич #32 |
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Романов Никита Константинович #1 | 40.00 | 3 | 4.50 | |||
Григоренко Тихон Антонович #5 | 20.00 | 2 | 6.00 | |||
Романьков Михаил Александрович #11 | 20.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кострюков Иван Андреевич #2 | ||||
Максидов Даниил Рустамович #7 | ||||
Громцев Ярослав Дмитриевич #14 | 1 | 1 | 2 | |
Яшин Нил Александрович #15 | 1 | 1 | ||
Сапожников Лев Михайлович #25 | ||||
Николашин Глеб Сергеевич #81 | 1 | 1 | ||
Уланов Егор Александрович #92 | ||||
Шабалов Иван Владимирович #98 | ||||
Баряев Владислав Владиславович #99 | 2 | 2 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Чебуранов Максим Сергеевич #10 | 1 | 1 | ||
Шестопалов Михаил Львович #16 | 1 | 1 | 2 | |
Брыков Михаил Вадимович #18 | 2 | 2 | ||
Жоголев Платон Юрьевич #19 | ||||
Тищенко Александр Максимович #21 | 1 | 1 | ||
Кудашов Тимур Алексеевич #34 | ||||
Олехнович Павел Антонович #45 | 1 | 1 | ||
Планкин Лев Евгеньевич #50 | ||||
Наймушин Константин Павлович #55 | 1 | 1 | ||
Афиногенов Сергей Максимович #61 | 1 | 1 | ||
Чистяков Мирон Евгеньевич #66 | ||||
Алтунин Максим Дмитриевич #70 | 1 | 2 | 3 | |
Иванов Антон Дмитриевич #75 | ||||
Гейслер Илья Валентинович #77 | 1 | 1 | ||
Обрезкин Матвей Алексеевич #79 | 1 | 1 | ||
Диков Лев Игоревич #85 | 1 | 1 | ||
Лукьянов Давид Денисович #87 | ||||
Мамонтов Савва Алексеевич #91 |