Лучшие игроки матча
Тоторов Владимир Олегович
Абрамов Илья
11:1
Ворота защищает #58 Новиков Симеон Николаевич
00:00
00:00
Ворота защищает #36 Шиенков Денис
Гол забил №15 Анисимов Егор Владимирович
00:23
С передачи 88 гол забил 24 Протопопова Айсена Максимовна
04:09
07:42
С передачи 11 гол забил 30 Рахматулин Шамиль
С передач 10 Тоторов Владимир Олегович и 71 гол забил 28 Свечников Михаил Алексеевич
14:28
15:00
Ворота защищает #81 Смирнов Владимир
Ворота защищает #1 Козлов Игорь Андреевич
15:00
Гол забил №33 Пылаев Руслан Антонович
15:21
С передачи 33 гол забил 88 Егин Илья Владиславович
16:45
Гол забил №18 Попов Артемий Витальевич
17:23
17:23
Ворота защищает #36 Шиенков Денис
С передачи 16 гол забил 9 Хомяков Богдан Павлович
18:34
С передач 24 Протопопова Айсена Максимовна и 55 гол забил 33 Пылаев Руслан Антонович
24:25
24:38
Ворота защищает #81 Смирнов Владимир
С передачи 18 гол забил 15 Анисимов Егор Владимирович
26:20
Гол забил №88 Егин Илья Владиславович
28:47
Гол забил №55 Полянчиков Виктор Юрьевич
29:54
Состав Красная Машина Юниор-3
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Козлов Игорь Андреевич #1 | 15.00 | 0 | 0.00 | |
Новиков Симеон Николаевич #58 | 15.00 | 1 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О |
---|
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Хомяков Богдан Павлович #9 | 1 | 1 | ||
Тоторов Владимир Олегович #10 | 1 | 1 | ||
Коренев Макар Андреевич #11 | ||||
Анисимов Егор Владимирович #15 | 2 | 2 | ||
Жданов Макар Вячеславович #16 | 1 | 1 | ||
Попов Артемий Витальевич #18 | 1 | 1 | 2 | |
Протопопова Айсена Максимовна #24 | 1 | 1 | 2 | |
Свечников Михаил Алексеевич #28 | 1 | 1 | ||
Пылаев Руслан Антонович #33 | 2 | 1 | 3 | |
Полянчиков Виктор Юрьевич #55 | 1 | 1 | 2 | |
Цветков Семён Петрович #71 | 1 | 1 | ||
Егин Илья Владиславович #88 | 2 | 1 | 3 |
Состав Динамо 2015
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шиенков Денис #36 | 22.25 | 5 | 13.48 | |||
Смирнов Владимир #81 | 7.75 | 6 | 46.45 |
Защитники | Г | П | О |
---|
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Брусянин Максим #3 | ||||
Метельниченко Мирослав #8 | ||||
Абрамов Илья #10 | ||||
Соболев Данила #11 | 1 | 1 | ||
Соболев Михаил #12 | ||||
Ерашов Сергей #14 | ||||
Чуйко Егор #15 | ||||
Рахматулин Шамиль #30 | 1 | 1 | ||
Ряховский Илья #37 | ||||
Костин Данила #77 | ||||
Кучмазоков Тлостан #88 | ||||
Сенокосников Роберт #93 | ||||
Шитый Даниил #97 |