Козлов
Игорь
Андреевич
10 октября 2016
Вратарь / G
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубок Олимпа, 21.09.2025-29.03.2026, Авангард | 1 | 7 | 19 | 8.480 | 134:45 |
| 2 | Прорыв, 13.09.2025-13.09.2025, Авангард-2 | 89 | 2 | 8 | 12.490 | 38:42 |
| 3 | Прорыв, 6.09.2025-7.09.2025, Авангард-2 | 88 | 4 | 10 | 6.120 | 98:10 |
| 4 | Прорыв, 16.08.2025-17.08.2025, Авангард-2 | 97 | 3 | 6 | 4.000 | 90:00 |
| 5 | Прорыв Москва , 9.03.2025-9.03.2025, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 2 | 3 | 6.000 | 30:00 |
| 6 | Прорыв, 23.02.2025-23.02.2025, Красная Машина Юниор-2 | 1 | 3 | 10 | 6.700 | 89:55 |
| 7 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Красная Машина Юниор-2 | 1 | 3 | 1 | 0.670 | 90:00 |
| 8 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 3 | 3 | 2.000 | 90:00 |
| 9 | Прорыв Москва, 25.01.2025-25.01.2025, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 3 | 5 | 5.770 | 52:00 |
| 10 | Прорыв Москва, 25.01.2025-25.01.2025, Красная Машина Юниор-2 | 1 | 3 | 4 | 2.670 | 90:00 |
| 11 | Прорыв Москва, 21.12.2024-22.12.2024, Красная Машина Юниор | 1 | 6 | 32 | 11.000 | 174:56 |
| 12 | Прорыв Москва, 8.12.2024-8.12.2024, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 3 | 14 | 9.330 | 90:00 |
| 13 | Прорыв Москва , 27.10.2024-27.10.2024, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 3 | - | 0.000 | 47:40 |
| 14 | Прорыв Москва Группа В, 6.10.2024-6.10.2024, Красная Машина Юниор-3 | 1 | 3 | 8 | 6.480 | 74:13 |
| 15 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, Красная Машина Юниор-2 | 1 | 2 | 2 | 2.000 | 60:00 |
| 16 | Прорыв Москва. Группа А, 2.03.2024-2.03.2024, Зеленоград | 15 | 3 | 35 | 20.590 | 102:00 |
| 17 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, Орбита | 15 | 6 | 30 | 9.760 | 184:41 |
| 18 | Прорыв Москва. Группа А, 3.02.2024-3.02.2024, Русь | 1 | 3 | 13 | 7.650 | 102:00 |
| 19 | Прорыв Москва. Группа Б, 20.01.2024-20.01.2024, Зеленоград-2 | 15 | 3 | 54 | 31.770 | 102:00 |
| 20 | Прорыв Москва. Группа А, 23.12.2023-23.12.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 28 | 14.120 | 119:00 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа Б, 16.12.2023-16.12.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 29 | 17.060 | 102:00 |
| 22 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.12.2023-2.12.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 9 | 13.740 | 39:29 |
| 23 | Прорыв Москва. Группа А, 11.11.2023-11.11.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 33 | 18.860 | 105:00 |
| 24 | Прорыв Москва, 28.10.2023-28.10.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 17 | 11.330 | 90:00 |
| 25 | Прорыв Москва. Группа А, 21.10.2023-21.10.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 22 | 14.670 | 90:00 |
| 26 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 25 | 16.670 | 90:00 |
| 27 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 22 | 14.670 | 90:00 |
| 28 | Прорыв Москва, 23.09.2023-23.09.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 25 | 16.670 | 90:00 |
| 29 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 30.04.2023-30.04.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 39 | 22.290 | 105:00 |
| 30 | Прорыв Москва. Группа А., 23.04.2023-23.04.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 28 | 14.000 | 120:00 |
| 31 | Прорыв Москва, 9.04.2023-9.04.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 13 | 7.430 | 105:00 |
| 32 | Прорыв Москва, 2.04.2023-2.04.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 17 | 9.710 | 105:00 |
| 33 | Прорыв Москва, 19.03.2023-19.03.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 18 | 9.000 | 120:00 |
| 34 | Прорыв Москва, 12.03.2023-12.03.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 20 | 10.000 | 120:00 |
| 35 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 12.02.2023-12.02.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 21 | 9.330 | 135:00 |
| 36 | Прорыв Москва, 29.01.2023-29.01.2023, Зеленоград | 15 | 4 | 39 | 16.140 | 145:00 |
| 37 | Прорыв Москва, 15.01.2023-15.01.2023, Зеленоград | 15 | 3 | 39 | 17.330 | 135:00 |
| 38 | Прорыв Москва. Группа А., 18.12.2022-18.12.2022, Зеленоград | 15 | 3 | 30 | 13.330 | 135:00 |














