Богачев
Владислав
Викторович
17 апреля 2012
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 11.05.2026-15.05.2026, Динамо | 25 | 5 | 3 | - | 3 |
| 2 | Прорыв, 14.05.2025-17.05.2025, Динамо | 25 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Прорыв, 20.08.2024-23.08.2024, Динамо | 25 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Прорыв, Море Спорта, 9.05.2024-12.05.2024, Динамо | 25 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | , 16.08.2023-19.08.2023, Динамо | 25 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | , 2.05.2023-7.05.2023, Динамо | 25 | 11 | 8 | 11 | 19 |
| 7 | Прорыв, 10.09.2022-11.09.2022, Динамо | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Турнир «Прорыв», 5.05.2021-8.05.2021, Динамо | 25 | 8 | 9 | 10 | 19 |
| 9 | , 4.06.2026-4.06.2026, | 3 | 10 | 2 | 12 | |
| 10 | Турнир «Прорыв», 25.03.2021-28.03.2021, Русские Медведи | 23 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 5.03.2021-8.03.2021, Динамо-1 | 25 | 7 | 12 | 4 | 16 |
| 12 | Регулярные хоккейные турниры, 4.03.2020-7.03.2020, | - | - | - | - | |
| 13 | Регулярные хоккейные турниры, 4.03.2020-7.03.2020, Львы ЦХМ 2012 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Турнир «Прорыв», 26.02.2019-1.03.2019, | - | 2 | 1 | 3 |














