Максютов
Марк
Рустамович
6 апреля 2011
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 8.05.2025-12.05.2025, Динамо Запад | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Прорыв, 5.05.2024-8.05.2024, Метеор | 84 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | , 20.08.2023-23.08.2023, Академия Михайлова | 17 | 6 | - | 3 | 3 |
| 4 | Прорыв, 9.05.2023-14.05.2023, ЦСКА-1 | 52 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Прорыв, 29.04.2023-2.05.2023, ЦСКА | 52 | 7 | 1 | - | 1 |
| 6 | , 28.08.2022-31.08.2022, Витязь-2 | 52 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | , 24.08.2022-27.08.2022, Витязь | 52 | 7 | - | 1 | 1 |
| 8 | Прорыв, 1.05.2022-4.05.2022, Витязь-2 | 52 | 6 | - | 1 | 1 |
| 9 | , 20.12.2021-23.12.2021, Витязь-1 | 52 | 7 | 1 | - | 1 |
| 10 | Прорыв, 24.08.2021-27.08.2021, Витязь-2 | 52 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 18.01.2021-21.01.2021, Авангард-Запад | 74 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Турнир «Прорыв», 22.12.2019-26.12.2019, Авангард-Олимпиец | 77 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | - | - | |
| 14 | Турнир «Прорыв», 27.09.2018-30.09.2018, Old School of Hockey | 27 | 4 | - | - | - |
| 15 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | - | - |














