Веткин
Илья
Вадимович
15 января 2013
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 11.05.2026-15.05.2026, ЦСКА | 99 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Прорыв, 11.05.2026-15.05.2026, ЦСКА | 99 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Прорыв, 9.05.2025-12.05.2025, ЦСКА | 99 | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Прорыв, 16.08.2024-19.08.2024, ЦСКА | 99 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Прорыв, Море Спорта, 9.05.2024-12.05.2024, ЦСКА | 99 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Прорыв, Море Спорта Группа , 24.04.2024-27.04.2024, ЦСКА | 99 | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 7 | , 26.12.2023-29.12.2023, ЦСКА | 99 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | , 20.08.2023-23.08.2023, ЦСКА | 99 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | , 16.08.2023-19.08.2023, ЦСКА | 99 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | , 20.08.2022-23.08.2022, ЦСКА-2 | 99 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | , 16.08.2022-19.08.2022, ЦСКА | 99 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 12 | , 7.05.2022-12.05.2022, ЦСКА-1 | 99 | 11 | 10 | 7 | 17 |
| 13 | , 1.05.2022-6.05.2022, ЦСКА-1 | 99 | 11 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | , 6.03.2022-8.03.2022, ЦСКА-1 | 99 | 8 | 10 | 3 | 13 |
| 15 | , 7.01.2022-8.01.2022, HOCKEY WAY | 99 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 16 | Прорыв, 21.12.2021-26.12.2021, ЦСКА-1 | 99 | 11 | 16 | 9 | 25 |














