Шелех
Артем
Сергеевич
28 июня 2016
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 6.09.2025-7.09.2025, Академия Михайлова Тула | 9 | 6 | 11 | 2 | 13 |
| 2 | Прорыв, 12.04.2025-13.04.2025, Академия Михайлова Тула | 9 | 6 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Академия Михайлова Тула | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Прорыв, 1.03.2025-1.03.2025, Академия Михайлова Тула | 9 | 3 | 6 | - | 6 |
| 5 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Академия Михайлова Москва | 95 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Прорыв Москва, 28.12.2024-29.12.2024, Академия Михайлова Москва | 51 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Академия Михайлова Москва | 51 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Прорыв, 2.11.2024-5.11.2024, ЦСКА | 95 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Прорыв Москва Группа А, 6.10.2024-6.10.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Прорыв Москва. Генезис, 29.09.2024-29.09.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Прорыв Москва, 22.09.2024-22.09.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 13 | Прорыв, 28.08.2024-31.08.2024, ЦСКА-1 | 95 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | , 1.05.2024-4.05.2024, ЦСКА-1 | 95 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Прорыв Москва. Группа А, 9.03.2024-9.03.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Прорыв Москва. Группа А, 2.03.2024-2.03.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Прорыв Москва.Группа А, 25.02.2024-25.02.2024, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | - | 3 | 3 |
| 18 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, ЦСКА-1 | 95 | 8 | 7 | 11 | 18 |
| 19 | Прорыв Москва. Группа А, 27.01.2024-27.01.2024, ЦСКА | 95 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Прорыв Москва. Группа А, 20.01.2024-20.01.2024, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа А, 23.12.2023-23.12.2023, ЦСКА | 95 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | Прорыв Москва. Группа А, 16.12.2023-16.12.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | - | 1 | 1 |
| 23 | Прорыв Москва. Группа Б, 9.12.2023-9.12.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.12.2023-2.12.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 1 | - | 1 |
| 25 | Прорыв Москва. Группа А, 25.11.2023-25.11.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | - | - | - |
| 26 | Прорыв Москва. Группа Б, 18.11.2023-18.11.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Прорыв Москва. Группа А, 11.11.2023-11.11.2023, ЦСКА | 95 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Прорыв Москва., 4.11.2023-4.11.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | - | - | - |
| 29 | Прорыв Москва. Группа Б, 28.10.2023-28.10.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Прорыв Москва. Группа А, 22.10.2023-22.10.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 31 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, ЦСКА | 95 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 32 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Красная Машина Арктика | 37 | 3 | 8 | 3 | 11 |
| 33 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, ЦСКА 2016 | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 34 | Прорыв Москва, 19.02.2023-19.02.2023, ЦСКА-1 | 95 | 3 | 3 | - | 3 |
| 35 | Прорыв Москва. Группа А., 22.01.2023-22.01.2023, ЦСКА | 95 | 3 | 12 | 1 | 13 |
| 36 | Прорыв Москва, 15.01.2023-15.01.2023, ЦСКА | 95 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 37 | Прорыв Москва. Группа А., 18.12.2022-18.12.2022, ЦСКА | 95 | 3 | 5 | 1 | 6 |














