Панюшин
Леон
Антонович
13 июля 2016
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубок Олимпа, 21.09.2025-29.03.2026, Авангард | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Прорыв, 30.08.2025-31.08.2025, Авангард | 24 | 6 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Прорыв, 16.08.2025-17.08.2025, Авангард-2 | 71 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Прорыв, 13.05.2025-16.05.2025, ЦСКА | 42 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Прорыв, 12.04.2025-13.04.2025, Сталкер | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Прорыв, 6.04.2025-6.04.2025, Сталкер | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Прорыв Москва. , 29.03.2025-29.03.2025, Сталкер | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Прорыв Москва, 22.03.2025-22.03.2025, Сталкер | 10 | 3 | - | 1 | 1 |
| 9 | Прорыв, 8.02.2025-8.02.2025, Сталкер | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Прорыв Москва, 28.12.2024-29.12.2024, Сталкер | 10 | 6 | 1 | - | 1 |
| 11 | Прорыв Москва, 1.12.2024-1.12.2024, Сталкер | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Прорыв Москва. , 30.11.2024-30.11.2024, Сталкер | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Прорыв Москва, 16.11.2024-16.11.2024, Сталкер | 10 | 3 | - | - | - |
| 14 | Прорыв Москва, 16.11.2024-16.11.2024, Сталкер-2 | 10 | 3 | 6 | - | 6 |
| 15 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Сталкер | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Прорыв Москва, 9.11.2024-9.11.2024, Сталкер | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Прорыв, 2.11.2024-5.11.2024, ЦСКА | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Прорыв Москва, 27.10.2024-27.10.2024, Game Day-2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 19 | Прорыв Москва, 26.10.2024-26.10.2024, Game Day-2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Прорыв Москва. Группа А, 12.10.2024-12.10.2024, Game Day | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Прорыв Москва Группа Б, 6.10.2024-6.10.2024, ЦСКА-2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Прорыв Москва Группа А, 5.10.2024-5.10.2024, Game Day | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Прорыв Москва. Генезис, 29.09.2024-29.09.2024, ЦСКА-2 | 10 | 3 | - | 3 | 3 |
| 24 | Прорыв Москва. Генезис, 28.09.2024-28.09.2024, Game Day | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Прорыв Москва, 22.09.2024-22.09.2024, ЦСКА | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, ЦСКА-2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Прорыв, 28.08.2024-31.08.2024, ЦСКА-1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | , 1.05.2024-4.05.2024, ЦСКА-1 | 7 | 8 | - | 1 | 1 |
| 29 | Прорыв Москва. Группа А, 9.03.2024-9.03.2024, ЦСКА | 7 | 3 | - | - | - |
| 30 | Прорыв Москва. Группа А, 2.03.2024-2.03.2024, ЦСКА | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Прорыв Москва.Группа А, 25.02.2024-25.02.2024, ЦСКА 2016 | 7 | 3 | - | - | - |
| 32 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, ЦСКА-1 | 7 | 8 | 1 | - | 1 |
| 33 | Прорыв Москва. Группа А, 27.01.2024-27.01.2024, ЦСКА | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
| 34 | Прорыв Москва. Группа А, 20.01.2024-20.01.2024, ЦСКА 2016 | 7 | 3 | - | - | - |
| 35 | Прорыв Москва. Группа А, 23.12.2023-23.12.2023, ЦСКА | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 36 | Прорыв Москва. Группа Б, 16.12.2023-16.12.2023, ЦСКА-2 2016 | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 37 | Прорыв Москва. Группа Б, 9.12.2023-9.12.2023, ЦСКА 2016 | 7 | 3 | - | - | - |
| 38 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.12.2023-2.12.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Прорыв Москва. Группа А, 25.11.2023-25.11.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 40 | Прорыв Москва. Группа А, 11.11.2023-11.11.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | - | 1 |
| 41 | Прорыв Москва, 28.10.2023-28.10.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 42 | Прорыв Москва. Группа А, 21.10.2023-21.10.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, Зеленоград-2 | 10 | 3 | - | - | - |
| 44 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 2 | - | 2 |
| 45 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Зеленоград-2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 46 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Прорыв Москва, 23.09.2023-23.09.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 30.04.2023-30.04.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 49 | Прорыв Москва. Группа А., 23.04.2023-23.04.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 2 | - | 2 |
| 50 | Прорыв Москва. Группа Б., 23.04.2023-23.04.2023, Зеленоград-2 | 10 | 3 | - | - | - |
| 51 | Прорыв Москва, 9.04.2023-9.04.2023, Зеленоград-2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 52 | Прорыв Москва, 9.04.2023-9.04.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 53 | Прорыв Москва, 2.04.2023-2.04.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Прорыв Москва, 19.03.2023-19.03.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 55 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 12.02.2023-12.02.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 56 | Прорыв Москва, 29.01.2023-29.01.2023, Зеленоград | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 57 | Прорыв Москва, 15.01.2023-15.01.2023, Зеленоград | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 58 | Прорыв Москва. Группа А., 18.12.2022-18.12.2022, Зеленоград | 10 | 3 | 1 | - | 1 |














