Дровоколов
Тихон
Романович
7 апреля 2016
Вратарь / G
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубок Олимпа, 21.09.2025-29.03.2026, Русь | 80 | 6 | 29 | 9.980 | 174:31 |
| 2 | Прорыв, 13.09.2025-13.09.2025, Русь | 80 | 3 | 15 | 15.000 | 60:00 |
| 3 | Прорыв, 6.09.2025-7.09.2025, Русь | 80 | 5 | 17 | 13.600 | 75:00 |
| 4 | Прорыв, 28.08.2025-31.08.2025, Русь | 80 | 6 | 32 | 10.890 | 176:34 |
| 5 | Прорыв, 16.08.2025-17.08.2025, Русь-2 | 80 | 6 | 15 | 10.210 | 88:16 |
| 6 | Прорыв, 12.04.2025-13.04.2025, Русь | 80 | 6 | 17 | 8.230 | 123:09 |
| 7 | Прорыв, 6.04.2025-6.04.2025, Русь-2 | 80 | 3 | 8 | 10.670 | 45:00 |
| 8 | Прорыв Москва , 29.03.2025-29.03.2025, Русь-3 | 80 | 3 | 5 | 3.330 | 90:00 |
| 9 | Прорыв , 16.03.2025-16.03.2025, Русь | 80 | 3 | 5 | 6.670 | 45:00 |
| 10 | Прорыв Москва. , 9.03.2025-9.03.2025, Русь | 80 | 3 | 12 | 8.000 | 90:00 |
| 11 | Прорыв Москва, 25.01.2025-25.01.2025, Русь-3 | 80 | 3 | 7 | 4.000 | 105:00 |
| 12 | Прорыв Москва, 28.12.2024-29.12.2024, Русь-2 | 80 | 2 | 7 | 7.000 | 60:00 |
| 13 | Прорыв Москва, 28.12.2024-29.12.2024, Русь | 80 | 2 | 8 | 8.000 | 60:00 |
| 14 | Прорыв, 2.11.2024-5.11.2024, Русь | 80 | 6 | 32 | 10.310 | 186:27 |
| 15 | Прорыв Москва Группа Б, 19.10.2024-19.10.2024, Русь-2 | 80 | 3 | 13 | 8.670 | 90:00 |
| 16 | Прорыв Москва. Группа А, 13.10.2024-13.10.2024, Русь | 80 | 3 | 9 | 5.140 | 105:00 |
| 17 | Прорыв Москва. Генезис, 29.09.2024-29.09.2024, Русь | 80 | 3 | 20 | 13.330 | 90:00 |
| 18 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, Русь-2 | 80 | 3 | 3 | 1.710 | 105:00 |
| 19 | Прорыв, 28.08.2024-31.08.2024, Русь | 80 | 3 | 20 | 13.450 | 89:24 |
| 20 | , 1.05.2024-4.05.2024, Русь | 80 | 7 | 36 | 8.920 | 242:21 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа А, 21.04.2024-21.04.2024, Русь | 80 | 3 | 14 | 8.240 | 102:00 |
| 22 | Прорыв Москва. Группа А, 2.03.2024-2.03.2024, Русь | 80 | 2 | 4 | 13.650 | 17:58 |
| 23 | Прорыв Москва. Группа А, 24.02.2024-24.02.2024, Русь | 1 | 3 | 16 | 9.410 | 102:00 |
| 24 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, Русь | 80 | 7 | 21 | 6.300 | 200:13 |
| 25 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Русь | 80 | 3 | 7 | 9.770 | 43:00 |
| 26 | Прорыв Москва, 24.09.2023-24.09.2023, Русь-2 | 80 | 2 | 11 | 8.800 | 75:00 |
| 27 | Прорыв Москва. Группа А., 16.04.2023-16.04.2023, Русь | 80 | 3 | 18 | 12.000 | 90:00 |
| 28 | Прорыв Москва, 5.03.2023-5.03.2023, Русь | 80 | 3 | 19 | 9.500 | 120:00 |
| 29 | Прорыв Москва. Группа А., 22.01.2023-22.01.2023, Русь | 80 | 3 | 23 | 10.220 | 135:00 |














