Прокудин
Владислав
Романович
26 июля 2016
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 12.04.2025-13.04.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Прорыв, 23.03.2025-23.03.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 3 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | 2 | 2 |
| 4 | Прорыв Москва. , 9.03.2025-9.03.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 5 | Прорыв, 1.03.2025-1.03.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | - | - |
| 6 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Красная Машина Юниор-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 9 | Прорыв Москва, 25.01.2025-25.01.2025, Красная Машина Юниор | 22 | 3 | - | 1 | 1 |
| 10 | Прорыв Москва, 21.12.2024-22.12.2024, Красная Машина Юниор-2 | 5 | 6 | 6 | - | 6 |
| 11 | Прорыв Москва, 8.12.2024-8.12.2024, Красная Машина Юниор-2 | 22 | 3 | - | 1 | 1 |
| 12 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | - | - | - |
| 13 | Прорыв Москва, 17.11.2024-17.11.2024, Красная Машина Юниор | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Прорыв, 2.11.2024-5.11.2024, Русь | 26 | 7 | - | - | - |
| 15 | Прорыв Москва. Группа А, 13.10.2024-13.10.2024, Русь-2 | 26 | 3 | - | 2 | 2 |
| 16 | Прорыв Москва. Генезис, 29.09.2024-29.09.2024, Русь | 26 | 3 | - | - | - |
| 17 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, Русь | 26 | 3 | - | 1 | 1 |
| 18 | Прорыв, 28.08.2024-31.08.2024, Русь | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | , 1.05.2024-4.05.2024, Русь | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Прорыв Москва. Группа Б, 21.04.2024-21.04.2024, Русь-2 | 26 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа А, 21.04.2024-21.04.2024, Русь | 26 | 3 | - | 5 | 5 |
| 22 | Прорыв Москва. Группа А, 2.03.2024-2.03.2024, Русь | 26 | 3 | - | - | - |
| 23 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, Русь | 26 | 8 | - | - | - |
| 24 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Русь | 26 | 3 | - | 1 | 1 |
| 25 | Прорыв Москва, 24.09.2023-24.09.2023, Русь | 26 | 3 | - | - | - |
| 26 | Прорыв Москва. Группа А., 16.04.2023-16.04.2023, Русь | 26 | 3 | - | 1 | 1 |
| 27 | Прорыв Москва, 5.03.2023-5.03.2023, Русь-2 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 |














