Бочок
Дмитрий
Тарасович
9 апреля 2017
Вратарь / G
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 3.11.2025-6.11.2025, Русь-2 | 1 | 7 | 19 | 5.310 | 214:54 |
| 2 | Прорыв, 1.11.2025-1.11.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 9 | 13.420 | 40:25 |
| 3 | Прорыв, 25.10.2025-25.10.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 8 | 4.470 | 107:34 |
| 4 | Прорыв, 18.10.2025-18.10.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 22 | 14.670 | 90:00 |
| 5 | Прорыв, 18.10.2025-18.10.2025, Русь-1 | 1 | 1 | 6 | 12.000 | 30:00 |
| 6 | Прорыв, 12.10.2025-12.10.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 10 | 6.670 | 90:00 |
| 7 | Прорыв, 11.10.2025-11.10.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 2 | 2.710 | 44:36 |
| 8 | Прорыв, 4.10.2025-4.10.2025, Могучие Утки-2 | 72 | 3 | 5 | 3.330 | 90:00 |
| 9 | Прорыв, 4.10.2025-4.10.2025, Русь-2 | 1 | 2 | 9 | 9.000 | 60:00 |
| 10 | Прорыв, 27.09.2025-27.09.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 10 | 6.570 | 91:35 |
| 11 | Прорыв, 20.09.2025-20.09.2025, Русь | 1 | 3 | 9 | 14.840 | 36:39 |
| 12 | Прорыв, 20.09.2025-20.09.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 6 | 9.410 | 38:27 |
| 13 | Прорыв , 18.05.2025-18.05.2025, Русь | 1 | 2 | 4 | 5.330 | 45:00 |
| 14 | Прорыв, 24.04.2025-27.04.2025, Русь | 1 | 7 | 18 | 3.770 | 286:58 |
| 15 | Прорыв , 20.04.2025-20.04.2025, Русь | 1 | 3 | 9 | 6.000 | 90:00 |
| 16 | Прорыв, 12.04.2025-12.04.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 4 | 5.690 | 42:16 |
| 17 | Прорыв, 6.04.2025-6.04.2025, Русь | 1 | 3 | 5 | 3.330 | 90:00 |
| 18 | Прорыв, 5.04.2025-5.04.2025, Русь-3 | 1 | 3 | 1 | 1.330 | 45:00 |
| 19 | Прорыв, 5.04.2025-5.04.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 3 | 4.000 | 45:00 |
| 20 | Прорыв, 30.03.2025-30.03.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 8 | 10.670 | 45:00 |
| 21 | Прорыв , 30.03.2025-30.03.2025, Русь | 1 | 2 | 5 | 10.000 | 30:00 |
| 22 | Прорыв, 23.03.2025-23.03.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 15 | 13.180 | 68:30 |
| 23 | Прорыв Москва , 22.03.2025-22.03.2025, Русь | 1 | 3 | 2 | 2.710 | 44:37 |
| 24 | Прорыв , 16.03.2025-16.03.2025, Русь 2017 | 1 | 1 | 2 | 4.980 | 24:01 |
| 25 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Русь-2 | 1 | 2 | 2 | 2.670 | 45:00 |
| 26 | Прорыв, 15.02.2025-15.02.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 1 | 1.350 | 44:53 |
| 27 | Прорыв, 15.02.2025-15.02.2025, Русь | 1 | 3 | 4 | 6.390 | 37:54 |
| 28 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Русь | 1 | 1 | 1 | 2.000 | 30:00 |
| 29 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Русь красные | 1 | 3 | 16 | 10.670 | 90:00 |
| 30 | Прорыв, 2.02.2025-2.02.2025, Русь | 1 | 3 | 5 | 4.280 | 70:12 |
| 31 | Прорыв, 2.02.2025-2.02.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 1 | 1.350 | 44:55 |
| 32 | Прорыв, 19.01.2025-19.01.2025, Русь | 1 | 3 | 4 | 5.330 | 45:00 |
| 33 | Прорыв, 19.01.2025-19.01.2025, Русь-2 | 1 | 2 | - | - | 00:00 |
| 34 | Прорыв, 18.01.2025-18.01.2025, Русь-3 | 1 | 2 | 3 | 4.000 | 45:00 |
| 35 | Прорыв, 12.01.2025-12.01.2025, Русь-2 | 1 | 3 | 19 | 12.670 | 90:00 |
| 36 | Прорыв Москва, 22.12.2024-22.12.2024, Русь-2 | 1 | - | - | - | 00:00 |
| 37 | Прорыв Москва, 22.12.2024-22.12.2024, Русь | 1 | 3 | 1 | 1.330 | 45:00 |
| 38 | Прорыв Москва, 21.12.2024-21.12.2024, Гранит Митино-2 | 2 | 2 | 8 | 12.830 | 37:40 |
| 39 | Прорыв Москва, 21.12.2024-21.12.2024, Русь-2 | 1 | - | - | - | 00:00 |
| 40 | Прорыв Москва, 1.12.2024-1.12.2024, Русь-2 | 1 | 3 | 17 | 13.580 | 75:01 |
| 41 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Русь-3 | 1 | 3 | - | 0.000 | 30:00 |
| 42 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Русь-2 | 1 | 3 | 5 | 6.670 | 45:00 |
| 43 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Русь | 1 | 3 | 8 | 8.000 | 60:00 |
| 44 | Прорыв Москва, 16.11.2024-16.11.2024, Русь 2017 | 1 | 3 | 8 | 5.330 | 90:00 |
| 45 | Прорыв Москва, 3.11.2024-3.11.2024, Union Kids-2 | 1 | 3 | 10 | 6.360 | 94:30 |
| 46 | Прорыв Москва, 3.11.2024-3.11.2024, Union Kids-3 | 1 | 3 | 3 | 2.760 | 65:20 |
| 47 | Прорыв Москва, 3.11.2024-3.11.2024, Union Kids | 1 | - | - | - | 00:00 |














