25 — 30 апреля 2022
Нижний Новгород
Две группы
Группа А
СПА | АКМ | ЛОК | СВЗ | НФТ | ДЗЛ | ЮНС | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак Сокольники | 4:1 | 2:0 | 5:3 | 7:0 | 15:0 | 12:1 | 18 | ||
Академия Михайлова | 1:4 | 5:1 | 4:2 | 2:6 | 2:1 | 3:1 | 12 | ||
Локомотив-2004 | 0:2 | 1:5 | 3:2 | 6:2 | 7:2 | 3:1 | 12 | ||
Северная звезда | 3:5 | 2:4 | 2:3 | 8:3 | 3:1 | 12:1 | 9 | ||
Нефтяник | 0:7 | 6:2 | 2:6 | 3:8 | 2:3 | 3:1 | 6 | ||
Дизель | 0:15 | 1:2 | 2:7 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 4 | ||
Юность | 1:12 | 1:3 | 1:3 | 1:12 | 1:3 | 4:3 | 2 |
Группа B
ЛОК | АТЛ | НХК | ССЛ | ЦСК | ДМН | ВЛН | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив | 3:0 | 3:2 | 8:0 | 5:4 | 3:0 | 3:1 | 17 | ||
Атлант | 0:3 | 8:2 | 6:4 | 5:2 | 3:1 | 6:2 | 15 | ||
Нефтехимик | 2:3 | 2:8 | 4:3 | 5:2 | 2:1 | 4:2 | 12 | ||
СКА-Серебряные Львы | 0:8 | 4:6 | 3:4 | 4:2 | 6:1 | 3:2 | 9 | ||
ЦСКА | 4:5 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 3:2 | 7:0 | 7 | ||
Динамо | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:6 | 2:3 | 2:0 | 3 | ||
Волна | 1:3 | 2:6 | 2:4 | 2:3 | 0:7 | 0:2 | 0 |
25 апреля
7:0
3:1
6:2
3:1
3:2
6:2
6:1
0:15
0:7
1:12
2:8
5:1
0:3
2:4
26 апреля
8:3
6:4
3:4Б
2:4
1:4
2:3
3:2
3:0
2:3
3:2
1:3
2:1
2:0
4:5Б
27 апреля
1:2
0:2
3:5
5:2
1:3
4:3
7:2
3:1
4:2
1:3
12:1
2:5
2:6
0:8
28 апреля
3:2
3:2Б
2:1
10:0
1:3
1:2Б
0:1
0:1
6:0
5:1
3:2Б
2:3Б
2:3Б
3:5
29 апреля
2:1
0:4
4:6
5:0
6:1
2:0
1:6
5:4Б
4:2
3:2Б
3:5
4:3
5:1
0:2
30 апреля
9:0
2:0
4:0
1:2
0:2
4:3
6:2
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|