9 — 12 мая 2022
Москва
Одна группа в круг
ДИН2 | АРМ | АМР | КСЛ | ТРК | ШВС | ЦХМ | БМД | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2 | 3:2 | 4:2 | 8:4 | 3:2 | 9:2 | 13:1 | 15:0 | 21 | 42 | ||
2 | Армия СКА | 2:3 | 7:1 | 4:3 | 9:2 | 6:3 | 8:1 | 7:1 | 18 | 29 | ||
3 | Амур | 2:4 | 1:7 | 6:4 | 5:4 | 4:3 | 9:1 | 7:1 | 14 | 10 | ||
4 | Кристалл | 4:8 | 3:4 | 4:6 | 7:2 | 6:3 | 4:0 | 9:1 | 12 | 13 | ||
5 | Трактор | 2:3 | 2:9 | 4:5 | 2:7 | 6:5 | 6:2 | 4:0 | 10 | -5 | ||
6 | ШВСМ | 2:9 | 3:6 | 3:4 | 3:6 | 5:6 | 5:1 | 5:2 | 6 | -8 | ||
7 | Львы ЦХМ | 1:13 | 1:8 | 1:9 | 0:4 | 2:6 | 1:5 | 7:0 | 3 | -32 | ||
8 | Белые медведи | 0:15 | 1:7 | 1:7 | 1:9 | 0:4 | 2:5 | 0:7 | 0 | -49 |
9 мая
1:9
9:2
1:9
13:1
4:3
4:0
2:3
6:3
10 мая
4:2
7:1
1:5
4:8
5:4Б
0:7
6:3
2:7
11 мая
7:1
3:2
5:2
6:4
0:15
8:1
6:5
4:0
12 мая
7:1
4:3
2:6
9:2
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|