Орлов
Космос
Викторович
17 февраля 2013
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 30.04.2025-3.05.2025, Русь | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Прорыв, 31.08.2024-1.09.2024, Русь | 97 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Прорыв, 16.08.2024-19.08.2024, Академия Михайлова | 88 | 1 | - | - | - |
| 4 | Прорыв, 27.04.2024-30.04.2024, Львы ЦХМ | 29 | 2 | - | - | - |
| 5 | , 20.08.2023-23.08.2023, Динамо | 66 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | , 25.04.2023-30.04.2023, Динамо-2 | 66 | 11 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | , 22.12.2022-25.12.2022, Динамо-1 | 66 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | , 28.08.2022-31.08.2022, | 66 | - | - | - | - |
| 9 | , 28.08.2022-31.08.2022, Динамо | 66 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Прорыв, 9.05.2022-12.05.2022, Динамо-2 | 66 | 7 | 10 | 3 | 13 |
| 11 | , 6.03.2022-8.03.2022, Динамо-1 | 66 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Турнир «Прорыв», 13.05.2021-16.05.2021, Динамо-1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 6 | 4 | 10 | |
| 14 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | - | - |














