4 — 7 мая
Нижний Новгород
Одна группа в круг
ЦСК2 | СПР2 | ЛДП | МДВ | ОЛМ | ДИН2 | АВА | МОТ | Очки | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-2 | 4:1 | 3:1 | 17:0 | 16:1 | 7:0 | 9:1 | 10:0 | 21 | 62 | ||
2 | Спартак-2 | 1:4 | 1:0 | 9:0 | 3:2 | 8:1 | 9:2 | 8:2 | 18 | 28 | ||
3 | Ледовое поколение | 1:3 | 0:1 | 4:3 | 5:4 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 13 | 4 | ||
4 | Медведь | 0:17 | 0:9 | 3:4 | 3:14 | 5:3 | 5:2 | 5:4 | 10 | -32 | ||
5 | Олимпия | 1:16 | 2:3 | 4:5 | 14:3 | 4:5 | 3:5 | 9:2 | 7 | -2 | ||
6 | Динамо-2 | 0:7 | 1:8 | 1:2 | 3:5 | 5:4 | 4:3 | 2:4 | 6 | -17 | ||
7 | Авангард Сириус | 1:9 | 2:9 | 2:4 | 2:5 | 5:3 | 3:4 | 9:0 | 6 | -10 | ||
8 | Мотор | 0:10 | 2:8 | 1:3 | 4:5 | 2:9 | 4:2 | 0:9 | 3 | -33 |
4 мая
14:3
7:0
2:4
0:9
0:10
5:4Б
4:3
8:2
5 мая
1:9
5:4
0:1
5:2
9:2
8:1
3:1
4:5
6 мая
3:2
1:2
0:9
1:16
5:3
3:1
2:9
17:0
7 мая
2:4
4:3Б
1:4
5:3
Индивидуальные номинации
Лидеры
Бомбардиры | Г | П | О |
---|
Снайперы | Г |
---|
Ассистенты | П |
---|
Защитники | Г | П | О |
---|
Штрафы | Мин |
---|
Вратари >60:00 | И | Вр | Ш | КН |
---|