3:11
Ворота защищает #30 Грибов Александр Владимирович
00:00
00:00
Ворота защищает #31 Бибулатов Тайми Закирович
00:25
С передачи 51 гол забил 44 Шатунов Вячеслав Александрович
С передачи 88 гол забил 16 Петров Илья Андреевич
01:03
Удаление #12 Лавренко Александр Вадимович
01:10
10:30
Удаление #98 Заикин Захар Антонович
10:40
С передач 5 Подлегаев Даниил Вячеславович и 47 гол забил 21 Платонов Сергий Владимирович
11:28
С передачи 47 гол забил 21 Платонов Сергий Владимирович
Гол забил №47 Каприленко Константин Сергеевич
15:14
С передачи 88 гол забил 16 Петров Илья Андреевич
19:58
26:40
С передачи 87 гол забил 44 Шатунов Вячеслав Александрович
30:26
Гол забил №51 Величко Георгий Дмитриевич
31:53
Удаление #87 Стадничук Алексей Владимирович
32:44
С передачи 5 гол забил 21 Платонов Сергий Владимирович
Ворота защищает #20 Чистяков Александр Львович
32:45
33:16
С передачи 44 гол забил 51 Величко Георгий Дмитриевич
33:32
С передачи 90 гол забил 51 Величко Георгий Дмитриевич
34:48
С передачи 79 гол забил 8 Мирнов Максим Алексеевич
37:50
Гол забил №51 Величко Георгий Дмитриевич
44:00
Удаление #21 Платонов Сергий Владимирович
44:59
Гол забил №51 Величко Георгий Дмитриевич
Состав Динамо СПб
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Чистяков Александр Львович #20 | 12.25 | 5 | 24.49 | |
Грибов Александр Владимирович #30 | 32.75 | 6 | 10.99 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Жиренков Петр Тимофеевич #5 | ||||
Слободянюк Кирилл Александрович #9 | ||||
Семенов Семен Васильевич #11 | ||||
Иванов Всеволод Антонович #24 | ||||
Литвинов Даниил Сергеевич #87 | ||||
Горжибовский Севастьян Николаевич #88 | 2 | 2 | ||
Блинов Филипп Алексеевич #91 | ||||
Лапицкий Михаил Викторович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Жорник Артем Егорович #7 | ||||
Ким Михаил Александрович #8 | ||||
Клакевич Матвей Сергеевич #10 | ||||
Лавренко Александр Вадимович #12 | ||||
Савельев Дэниел Андреевич #13 | ||||
Тихненко Платон Никитович #15 | ||||
Петров Илья Андреевич #16 | 2 | 2 | ||
Шушков Григорий Алексеевич #28 | ||||
Каприленко Константин Сергеевич #47 | 1 | 1 | ||
Лисицын Данила Сергеевич #55 | ||||
Костенко Андрей Александрович #71 | ||||
Титов Макар Константинович #86 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бибулатов Тайми Закирович #31 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Подлегаев Даниил Вячеславович #5 | 2 | 2 | ||
Крижечковский Глеб Олегович #12 | ||||
Гезин Захар Александрович #35 | ||||
Шинкин Тихон Алексеевич #71 | ||||
Рулин Марк Алексеевич #77 | ||||
Соболев Эмиль Вячеславович #85 | ||||
Стадничук Алексей Владимирович #87 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мирнов Максим Алексеевич #8 | 1 | 1 | ||
Климов Матвей Артемович #13 | ||||
Платонов Сергий Владимирович #21 | 3 | 3 | ||
Шатунов Вячеслав Александрович #44 | 2 | 1 | 3 | |
Кацуро Алексей Михайлович #47 | 2 | 2 | ||
Величко Георгий Дмитриевич #51 | 5 | 1 | 6 | |
Савин Семен Андреевич #79 | 1 | 1 | ||
Кутуев Михаил Денисович #90 | 1 | 1 | ||
Заикин Захар Антонович #98 |