4:1
Ворота защищает #80 Мартынов Даниил Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Савлов Максим Алексеевич
С передач 21 Павлов Дмитрий Владимирович и 32 гол забил 99 Матюшин Дмитрий Сергеевич
01:30
С передачи 99 гол забил 32 Овчинников Иван Олегович
06:20
С передачи 70 гол забил 97 Ольховик Глеб Вадимович
11:56
С передачи 94 гол забил 21 Павлов Дмитрий Владимирович
14:30
25:02
С передачи 87 гол забил 24 Богомягков Константин Сергеевич
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Лисеенко Владимир Алексеевич #1 | - | |||
Казанцев Яков Олегович #33 | - | |||
Мартынов Даниил Александрович #80 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Джавадов Сергей Викторович #2 | ||||
Микузев Георгий Евгеньевич #13 | ||||
Трофимов Ярослав Сергеевич #23 | ||||
Парамонов Константин Алексеевич #27 | ||||
Матэ Артем Евгеньевич #51 | ||||
Илюшин Дмитрий Васильевич #92 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тарасов Матвей Алексеевич #10 | ||||
Матвеев Даниил Сергеевич #14 | ||||
Павлов Дмитрий Владимирович #21 | 1 | 1 | 2 | |
Овчинников Иван Олегович #32 | 1 | 1 | 2 | |
Синикин Никита Михайлович #37 | ||||
Арутюнов Роман Александрович #70 | 1 | 1 | ||
Глухих Артем Владимирович #87 | ||||
Касяненко Тимофей Андреевич #88 | ||||
Кушников Федор Павлович #94 | 1 | 1 | ||
Ольховик Глеб Вадимович #97 | 1 | 1 | ||
Матюшин Дмитрий Сергеевич #99 | 1 | 1 | 2 |
Состав Молот
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Савлов Максим Алексеевич #1 | 45.00 | 4 | 5.33 | |||
Зуев Борис Олегович #88 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бережок Олег Сергеевич #15 | ||||
Головков Денис Анатольевич #17 | ||||
Шагалов Александр Станиславович #86 | ||||
Бардаков Тимофей Михайлович #90 | ||||
Юнусов Тимур Русланович #95 | ||||
Пастухов Тимофей Петрович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Никулин Иван Алексеевич #7 | ||||
Трегубов Ярослав Алексеевич #8 | ||||
Кобелев Владислав Андреевич #9 | ||||
Русинов Даниил Русланович #10 | ||||
Гуленов Сергей Олегович #11 | ||||
Богомягков Константин Сергеевич #24 | 1 | 1 | ||
Тютин Артур Дамирович #43 | ||||
Тиунов Ярослав Даниилович #55 | ||||
Митякин Никита Сергеевич #87 | 1 | 1 | ||
Шимф Иван Сергеевич #91 |