6:3
Ворота защищает #20 Коровушкин Егор Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #11 Романьков Михаил Александрович
Гол забил №66 Березов Максим Викторович
01:42
05:49
Удаление #79 Обрезкин Матвей Алексеевич
08:35
Удаление #75 Иванов Антон Дмитриевич
Гол забил №66 Березов Максим Викторович
08:35
Удаление #88 Суворов Даниил Романович
10:28
28:05
С передач 79 Обрезкин Матвей Алексеевич и 34 гол забил 75 Иванов Антон Дмитриевич
Гол забил №88 Суворов Даниил Романович
29:32
34:25
С передач 8 Комиссаров Владимир Максимович и 77 гол забил 18 Брыков Михаил Вадимович
35:46
Удаление #8 Комиссаров Владимир Максимович
С передачи 11 гол забил 16 Помелов Иван Николаевич
38:00
Ворота защищает #57 Халецкий Станислав Павлович
40:00
40:00
Ворота защищает #1 Романов Никита Константинович
Удаление #87 Рябков Александр Михайлович
45:57
48:54
Удаление #14 Громцев Ярослав Дмитриевич
Удаление #87 Рябков Александр Михайлович
67:29
Гол забил №97 Сёмин Вячеслав Сергеевич
70:59
74:35
Удаление #55 Наймушин Константин Павлович
С передачи 87 гол забил 97 Сёмин Вячеслав Сергеевич
75:30
75:31
Ворота защищает #5 Григоренко Тихон Антонович
Удаление #85 Бабаев Ильдар Тимурович
79:29
79:40
С передачи 21 гол забил 92 Уланов Егор Александрович
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Коровушкин Егор Александрович #20 | 40.00 | 2 | 3.00 | |
Халецкий Станислав Павлович #57 | 40.00 | 1 | 1.50 | |
Серов Георгий #74 | - | |||
Здобничев Александр Дмитриевич #80 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Киселев Артём Николаевич #19 | ||||
Борисов Кирилл Витальевич #22 | ||||
Корнеев Михаил Дмитриевич #40 | ||||
Воронов Даниил Евгеньевич #61 | ||||
Балабанов Артём Сергеевич #67 | ||||
Воробьев Дмитрий Антонович #75 | ||||
Бабаев Ильдар Тимурович #85 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Каштанов Алексей Алексеевич #9 | ||||
Печалов Александр Дмитриевич #11 | 1 | 1 | ||
Помелов Иван Николаевич #16 | 1 | 1 | ||
Горбунов Добрыня Алексеевич #37 | ||||
Леванков Демьян Вячеславович #50 | ||||
Березов Максим Викторович #66 | 2 | 2 | ||
Рябков Александр Михайлович #87 | 1 | 1 | ||
Суворов Даниил Романович #88 | 1 | 1 | ||
Власов Кирилл Владиславович #90 | ||||
Саргсян Семён Борисович #92 | ||||
Максимов Руслан Романович #93 | ||||
Блохин Арсений Александрович #95 | ||||
Крылов Кирилл Андреевич #96 | ||||
Сёмин Вячеслав Сергеевич #97 | 2 | 2 | ||
Петухов Кирилл Андреевич #99 |
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Романов Никита Константинович #1 | 35.52 | 2 | 3.38 | |||
Григоренко Тихон Антонович #5 | 4.48 | 0 | 0.00 | |||
Романьков Михаил Александрович #11 | 40.00 | 4 | 6.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Максидов Даниил Рустамович #7 | ||||
Власенко Клементий Александрович #9 | ||||
Громцев Ярослав Дмитриевич #14 | ||||
Яшин Нил Александрович #15 | ||||
Сапожников Лев Михайлович #25 | ||||
Николашин Глеб Сергеевич #81 | ||||
Уланов Егор Александрович #92 | 1 | 1 | ||
Шабалов Иван Владимирович #98 | ||||
Баряев Владислав Владиславович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Комиссаров Владимир Максимович #8 | 1 | 1 | ||
Чебуранов Максим Сергеевич #10 | ||||
Шестопалов Михаил Львович #16 | ||||
Брыков Михаил Вадимович #18 | 1 | 1 | ||
Жоголев Платон Юрьевич #19 | ||||
Тищенко Александр Максимович #21 | 1 | 1 | ||
Кудашов Тимур Алексеевич #34 | 1 | 1 | ||
Олехнович Павел Антонович #45 | ||||
Планкин Лев Евгеньевич #50 | ||||
Наймушин Константин Павлович #55 | ||||
Чистяков Мирон Евгеньевич #66 | ||||
Алтунин Максим Дмитриевич #70 | ||||
Богомазов Марк Борисович #71 | ||||
Иванов Антон Дмитриевич #75 | 1 | 1 | ||
Гейслер Илья Валентинович #77 | 1 | 1 | ||
Обрезкин Матвей Алексеевич #79 | 1 | 1 | ||
Диков Лев Игоревич #85 |