Новокрещёнов
Алексей
Сергеевич
1 марта 2016
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 30.08.2025-31.08.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Прорыв, 12.04.2025-13.04.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Прорыв, 23.03.2025-23.03.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 4 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 5 | Прорыв Москва. , 9.03.2025-9.03.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 6 | Прорыв, 1.03.2025-1.03.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | - | - |
| 7 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Красная Машина Юниор-2 | 95 | 3 | - | - | - |
| 8 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | 1 | 1 |
| 9 | Прорыв Москва, 25.01.2025-25.01.2025, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | - | - |
| 10 | Прорыв Москва, 21.12.2024-22.12.2024, Красная Машина Юниор-2 | 95 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Прорыв Москва, 8.12.2024-8.12.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | - | - |
| 12 | Прорыв Москва, 1.12.2024-1.12.2024, Красная Машина Юниор-2 | 95 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | - | - |
| 14 | Прорыв Москва, 17.11.2024-17.11.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | - | - | - |
| 15 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 16 | Прорыв Москва. Группа А, 3.11.2024-4.11.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Прорыв Москва, 27.10.2024-27.10.2024, Красная Машина Юниор | 95 | 2 | - | - | - |
| 18 | Прорыв Москва Группа Б, 20.10.2024-20.10.2024, Красная Машина Юниор-2 | 95 | 3 | 2 | - | 2 |
| 19 | Прорыв Москва Группа Б, 6.10.2024-6.10.2024, Красная Машина Юниор-2 | 95 | 3 | - | - | - |
| 20 | Прорыв Москва, 15.09.2024-15.09.2024, Красная Машина Юниор | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа Б, 9.03.2024-9.03.2024, ЦСКА 2016 | 24 | 3 | - | - | - |
| 22 | Прорыв Москва. Группа Б, 25.02.2024-25.02.2024, ЦСКА-3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, ЦСКА-2 | 24 | 8 | - | 2 | 2 |
| 24 | Прорыв Москва. Группа Б, 20.01.2024-20.01.2024, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | 4 | 4 |
| 25 | Прорыв Москва. Группа Б, 25.11.2023-25.11.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | 1 | 1 |
| 26 | Прорыв Москва. Группа Б, 5.11.2023-5.11.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | - | - |
| 27 | Прорыв Москва, 28.10.2023-28.10.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | 2 | 2 |
| 28 | Прорыв Москва. Группа Б, 21.10.2023-21.10.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | 2 | 2 |
| 29 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | 2 | 2 |
| 30 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, | 24 | - | - | - | - |
| 32 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, | 24 | - | - | - | - |
| 33 | Прорыв Москва, 23.09.2023-23.09.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 34 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 30.04.2023-30.04.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | - | - | - |
| 35 | Прорыв Москва. Группа А., 23.04.2023-23.04.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | 1 | - | 1 |
| 36 | Прорыв Москва. Группа Б., 16.04.2023-16.04.2023, ЦСКА-3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Прорыв Москва, 9.04.2023-9.04.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | 1 | 1 |
| 38 | Прорыв Москва, 26.03.2023-26.03.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | - | - |
| 39 | Прорыв Москва, 19.03.2023-19.03.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Прорыв Москва, 12.03.2023-12.03.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | - | - |
| 41 | Прорыв Москва, 5.03.2023-5.03.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Прорыв Москва, 19.02.2023-19.02.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | - | - |
| 43 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 12.02.2023-12.02.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | 5 | 5 |
| 44 | Прорыв Москва, 5.02.2023-5.02.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | - | - | - |
| 45 | Прорыв Москва, 29.01.2023-29.01.2023, ЦСКА-1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Прорыв Москва, 15.01.2023-15.01.2023, ЦСКА-2 | 24 | 3 | 2 | - | 2 |














