Тимофеев
Сергей
Алексеевич
10 января 2016
Вратарь / G
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубок Олимпа, 21.09.2025-29.03.2026, Авангард | 96 | 8 | 24 | 6.000 | 240:00 |
| 2 | Прорыв, 13.09.2025-13.09.2025, Авангард | 96 | 3 | 14 | 8.000 | 105:00 |
| 3 | Прорыв, 6.09.2025-7.09.2025, Авангард | 96 | 6 | 16 | 4.570 | 210:00 |
| 4 | Прорыв, 16.08.2025-17.08.2025, Авангард | 96 | 6 | 8 | 2.670 | 180:00 |
| 5 | Прорыв, 13.05.2025-16.05.2025, Авангард | 96 | 7 | 25 | 4.760 | 315:00 |
| 6 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Авангард | 96 | 3 | 9 | 5.140 | 105:00 |
| 7 | Прорыв, 23.02.2025-23.02.2025, Авангард | 96 | 3 | 6 | 4.000 | 90:00 |
| 8 | Прорыв, 8.02.2025-8.02.2025, Авангард красные | 96 | 3 | 7 | 4.670 | 90:00 |
| 9 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Авангард | 96 | 3 | 10 | 6.670 | 90:00 |
| 10 | Прорыв Москва, 21.12.2024-22.12.2024, Авангард | 96 | 6 | 13 | 4.330 | 180:00 |
| 11 | Прорыв Москва. Группа А, 15.12.2024-15.12.2024, Авангард | 96 | 3 | 5 | 3.330 | 90:00 |
| 12 | Прорыв Москва, 8.12.2024-8.12.2024, Авангард-3 | 96 | 3 | 4 | 2.670 | 90:00 |
| 13 | Прорыв Москва, 7.12.2024-7.12.2024, Авангард | 96 | 3 | 9 | 5.140 | 105:00 |
| 14 | Прорыв Москва, 23.11.2024-23.11.2024, Авангард | 96 | 3 | 9 | 6.000 | 90:00 |
| 15 | Прорыв Москва, 9.11.2024-9.11.2024, Авангард | 96 | 3 | - | 0.000 | 90:00 |
| 16 | Прорыв Москва Группа А, 19.10.2024-19.10.2024, Авангард | 96 | 3 | 3 | 1.710 | 105:00 |
| 17 | Прорыв Москва. Группа А, 12.10.2024-12.10.2024, Авангард | 96 | 3 | 6 | 4.000 | 90:00 |
| 18 | Прорыв Москва Группа А, 5.10.2024-5.10.2024, Авангард | 96 | 3 | 6 | 3.430 | 105:00 |
| 19 | Прорыв Москва. Группа А, 21.04.2024-21.04.2024, Балашиха | 1 | 3 | 14 | 8.240 | 102:00 |
| 20 | Прорыв Москва. Группа А, 7.04.2024-7.04.2024, Балашиха | 1 | 3 | 15 | 8.820 | 102:00 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа А, 9.03.2024-9.03.2024, Балашиха | 1 | 2 | 24 | 21.180 | 68:00 |
| 22 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.03.2024-2.03.2024, Балашиха | 1 | 3 | 14 | 8.240 | 102:00 |
| 23 | Прорыв Москва. Группа А, 24.02.2024-24.02.2024, Балашиха 2016 | 1 | 3 | 18 | 10.590 | 102:00 |
| 24 | Турнир имени А.С.ЯКУШЕВА, 15.02.2024-18.02.2024, Академия Михайлова Москва | 30 | 7 | 6 | 1.820 | 197:53 |
| 25 | Прорыв Москва, 3.02.2024-3.02.2024, Балашиха-2 | 1 | 3 | 11 | 6.470 | 102:00 |
| 26 | Прорыв Москва. Группа А, 27.01.2024-27.01.2024, Балашиха | 1 | 3 | 22 | 11.090 | 119:00 |
| 27 | Прорыв Москва. Группа А, 20.01.2024-20.01.2024, Балашиха | 1 | 3 | 15 | 8.820 | 102:00 |
| 28 | Прорыв Москва. Группа Б, 30.12.2023-30.12.2023, Балашиха-2 | 1 | 3 | 12 | 7.060 | 102:00 |
| 29 | Прорыв Москва. Группа А, 23.12.2023-23.12.2023, Балашиха | 1 | 3 | 24 | 12.100 | 119:00 |
| 30 | Прорыв Москва. Группа Б, 23.12.2023-23.12.2023, Балашиха-2 | 1 | 3 | 25 | 14.710 | 102:00 |
| 31 | Прорыв Москва. Группа Б, 16.12.2023-16.12.2023, Балашиха 2016 | 1 | 3 | 10 | 5.040 | 119:00 |
| 32 | Прорыв Москва. Группа А, 9.12.2023-9.12.2023, Балашиха | 1 | 3 | 21 | 10.590 | 119:00 |
| 33 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.12.2023-2.12.2023, Балашиха-2 | 1 | - | - | - | 00:00 |
| 34 | Прорыв Москва. Группа А, 2.12.2023-2.12.2023, Балашиха | 1 | 3 | 19 | 11.180 | 102:00 |
| 35 | Прорыв Москва. Группа Б, 25.11.2023-25.11.2023, Балашиха-2 | 1 | 3 | 18 | 10.590 | 102:00 |
| 36 | Прорыв Москва. Группа А, 25.11.2023-25.11.2023, Балашиха | 1 | 3 | 14 | 7.060 | 119:00 |
| 37 | Прорыв Москва. Группа Б, 18.11.2023-18.11.2023, Балашиха | 1 | 3 | 9 | 5.290 | 102:00 |
| 38 | Прорыв Москва. Группа Б, 11.11.2023-11.11.2023, Балашиха | 1 | 3 | 11 | 6.290 | 105:00 |
| 39 | Прорыв Москва. Группа А, 5.11.2023-5.11.2023, Балашиха | 1 | 3 | 6 | 4.000 | 90:00 |
| 40 | Прорыв Москва. Группа А, 21.10.2023-21.10.2023, Балашиха | 31 | 3 | 5 | 3.330 | 90:00 |
| 41 | Прорыв Москва. Группа Б, 21.10.2023-21.10.2023, Балашиха-2 | 31 | 3 | 10 | 6.670 | 90:00 |
| 42 | Прорыв Москва, 14.10.2023-14.10.2023, Балашиха | 31 | 3 | 15 | 8.570 | 105:00 |
| 43 | Прорыв Москва, 7.10.2023-7.10.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 11 | 7.330 | 90:00 |
| 44 | Прорыв Москва, 24.09.2023-24.09.2023, Балашиха | 1 | 3 | 9 | 6.000 | 90:00 |
| 45 | Прорыв Москва. Арена Прорыв, 30.04.2023-30.04.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 10 | 6.670 | 90:00 |
| 46 | Прорыв Москва. Группа А., 16.04.2023-16.04.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 14 | 9.330 | 90:00 |
| 47 | Прорыв Москва, 9.04.2023-9.04.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 3 | 2.000 | 90:00 |
| 48 | Прорыв Москва, 2.04.2023-2.04.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 25 | 16.670 | 90:00 |
| 49 | Прорыв Москва, 26.03.2023-26.03.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 12 | 5.330 | 135:00 |
| 50 | Прорыв Москва, 19.03.2023-19.03.2023, Балашиха | 1 | 3 | 11 | 6.290 | 105:00 |
| 51 | Прорыв Москва, 12.03.2023-12.03.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 13 | 8.670 | 90:00 |
| 52 | Прорыв Москва, 5.03.2023-5.03.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 5 | 2.860 | 105:00 |
| 53 | Прорыв Москва, 5.03.2023-5.03.2023, Балашиха | 1 | 3 | 18 | 10.290 | 105:00 |
| 54 | Прорыв Москва, 19.02.2023-19.02.2023, Hockey Way | 1 | 3 | 6 | 4.000 | 90:00 |
| 55 | Прорыв Москва. Группа А., 22.01.2023-22.01.2023, Балашиха | 1 | 3 | 23 | 10.220 | 135:00 |














