Лапонов
Владимир
Валерьевич
10 ноября 2017
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 30.11.2025-30.11.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 2 | Прорыв, 22.11.2025-22.11.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | 1 | - | 1 |
| 3 | Прорыв, 18.10.2025-18.10.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 4 | Прорыв, 11.10.2025-11.10.2025, Гранит Митино-2 | 99 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Прорыв, 5.10.2025-5.10.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 6 | Прорыв, 27.09.2025-27.09.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 7 | Прорыв, 27.09.2025-27.09.2025, Гранит Митино-2 | 99 | 3 | - | 1 | 1 |
| 8 | Прорыв, 6.09.2025-6.09.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 9 | Прорыв, 5.04.2025-5.04.2025, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 10 | Прорыв, 5.04.2025-5.04.2025, Гранит Митино-2 | 99 | 3 | 2 | - | 2 |
| 11 | Прорыв, 8.03.2025-8.03.2025, Гранит Митино-2 | 99 | 3 | - | 1 | 1 |
| 12 | Прорыв Москва, 21.12.2024-21.12.2024, Гранит Митино-2 | 99 | 2 | 1 | - | 1 |
| 13 | Прорыв Москва, 2.11.2024-2.11.2024, Гранит-2 | 99 | 3 | 1 | - | 1 |
| 14 | Прорыв Москва. Группа Б, 13.10.2024-13.10.2024, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |
| 15 | Прорыв Москва. Арктика, 29.09.2024-29.09.2024, Гранит-Митино | 99 | 3 | - | - | - |














