7:1
Ворота защищает #31 Бибулатов Тайми Закирович
00:00
00:00
Ворота защищает #3 Спиваковский Даниил Даниилович
Гол забил №51 Величко Георгий Дмитриевич
00:21
04:45
Гол забил №22 Сидоров Михаил Евгеньевич
С передачи 13 гол забил 51 Величко Георгий Дмитриевич
06:28
С передачи 71 гол забил 44 Шатунов Вячеслав Александрович
21:50
Гол забил №51 Величко Георгий Дмитриевич
25:06
25:07
Ворота защищает #75 Хомяков Константин Вячеславович
С передачи 51 гол забил 13 Климов Матвей Артемович
25:45
26:04
Удаление #86 Гащенков Александр Дмитриевич
С передач 47 Кацуро Алексей Михайлович и 98 гол забил 12 Крижечковский Глеб Олегович
26:25
С передачи 85 гол забил 98 Заикин Захар Антонович
43:59
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Бибулатов Тайми Закирович #31 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Подлегаев Даниил Вячеславович #5 | ||||
Крижечковский Глеб Олегович #12 | 1 | 1 | ||
Гезин Захар Александрович #35 | ||||
Шинкин Тихон Алексеевич #71 | 1 | 1 | ||
Рулин Марк Алексеевич #77 | ||||
Соболев Эмиль Вячеславович #85 | 1 | 1 | ||
Стадничук Алексей Владимирович #87 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мирнов Максим Алексеевич #8 | ||||
Климов Матвей Артемович #13 | 1 | 1 | 2 | |
Платонов Сергий Владимирович #21 | ||||
Шатунов Вячеслав Александрович #44 | 1 | 1 | ||
Кацуро Алексей Михайлович #47 | 1 | 1 | ||
Величко Георгий Дмитриевич #51 | 3 | 1 | 4 | |
Савин Семен Андреевич #79 | ||||
Кутуев Михаил Денисович #90 | ||||
Заикин Захар Антонович #98 | 1 | 1 | 2 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Спиваковский Даниил Даниилович #3 | 25.12 | 4 | 9.55 | |||
Хомяков Константин Вячеславович #75 | 19.88 | 3 | 9.05 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бабинов Иван Сергеевич #4 | ||||
Асюков Тимур Кириллович #53 | ||||
Зюкин Петр Андреевич #70 | ||||
Гущин Максим Владиславович #81 | ||||
Канатников Илья Андреевич #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Паламарчук Никита Алексеевич #9 | ||||
Мануйлов Серафим Викторович #10 | ||||
Антонов Артем Сергеевич #11 | ||||
Фомичев Илья Сергеевич #16 | ||||
Сидоров Михаил Евгеньевич #22 | 1 | 1 | ||
Куляш Никита Денисович #28 | ||||
Игнатов Александр Сергеевич #40 | ||||
Макин Артемий Иванович #42 | ||||
Логунов Александр Дмитриевич #48 | ||||
Степанов Лев Николаевич #57 | ||||
Гащенков Александр Дмитриевич #86 | ||||
Валуев Захар Вячеславович #88 | ||||
Тронько Андрей Владимирович #92 |