Сидоров
Михаил
Евгеньевич
18 февраля 2011
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 5.05.2024-8.05.2024, Amber Stone | 23 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | Прорыв Москва. Группа А, 20.05.2023-21.05.2023, Крылья Советов | 18 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | , 22.12.2022-25.12.2022, Крылья Советов | 18 | 4 | 1 | - | 1 |
| 4 | , 24.08.2022-27.08.2022, Крылья Советов | 40 | 7 | - | 3 | 3 |
| 5 | , 5.05.2022-8.05.2022, Балашиха | 22 | 5 | 1 | - | 1 |
| 6 | Прорыв, 24.08.2021-27.08.2021, Академия Петрова-2 | 44 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Турнир «Прорыв», 1.05.2021-4.05.2021, ЦСКА-2 | 36 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Турнир «Прорыв», 18.01.2021-21.01.2021, ЦСКА-2 | 36 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Турнир «Прорыв», 5.11.2020-9.11.2020, ЦСКА-2 | 36 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 10 | Турнир «Прорыв», 24.09.2020-27.09.2020, ЦСКА-2 | 36 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 28.08.2020-31.08.2020, ЦСКА-2 | 36 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | Турнир «Прорыв» памяти С.Н.Гимаева, 25.02.2020-29.02.2020, ЦСКА-2 | 36 | 5 | - | 4 | 4 |
| 13 | Турнир «Прорыв», 22.12.2019-26.12.2019, ЦСКА-2 | 36 | 5 | - | 1 | 1 |
| 14 | Турнир «Прорыв», 25.09.2019-29.09.2019, ЦСКА-2 | 36 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Турнир «Прорыв», 25.09.2019-29.09.2019, | - | - | - | - | |
| 16 | Турнир «Прорыв», 27.04.2019-1.05.2019, ЦСКА-2 | 22 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | Турнир «Прорыв», 26.02.2019-1.03.2019, | - | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 3 | 3 | 6 |














