13:2
Ворота защищает #51 Лисеенко Владимир Алексеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #43 Дворников Савелий Алексеевич
С передач 87 Якушевский Богдан Геннадьевич и 22 гол забил 96 Ермолов Даниил Дмитриевич
03:38
С передач 94 Кушников Федор Павлович и 92 гол забил 95 Привалов Назар Андреевич
04:02
04:15
С передачи 51 гол забил 47 Карпов Арсений Евгеньевич
Удаление #9 Мишин Артем Евгеньевич
05:17
С передач 87 Якушевский Богдан Геннадьевич и 9 гол забил 84 Колгушкин Фрэнк Владимирович
05:27
С передач 22 Сорока Роман Валерьевич и 96 гол забил 74 Кацуро Артем Михайлович
07:26
08:07
Ворота защищает #30 Беднягин Арсений Алексеевич
С передачи 69 гол забил 94 Кушников Федор Павлович
08:07
С передач 74 Кацуро Артем Михайлович и 9 гол забил 84 Колгушкин Фрэнк Владимирович
10:37
Удаление #74 Кацуро Артем Михайлович
14:25
С передачи 9 гол забил 96 Ермолов Даниил Дмитриевич
16:12
С передачи 95 гол забил 22 Сорока Роман Валерьевич
17:11
С передач 9 Мишин Артем Евгеньевич и 84 гол забил 95 Привалов Назар Андреевич
21:31
23:12
С передачи 51 гол забил 47 Карпов Арсений Евгеньевич
Гол забил №69 Оклеба Лука Кириллович
25:25
С передач 95 Привалов Назар Андреевич и 74 гол забил 55 Матвеев Даниил Сергеевич
29:47
С передачи 95 гол забил 55 Матвеев Даниил Сергеевич
33:47
Удаление #69 Оклеба Лука Кириллович
35:04
36:23
Удаление #94 Садовщиков Вячеслав Дмитриевич
Гол забил №87 Якушевский Богдан Геннадьевич
42:12
Удаление #81 Новожилов Петр Александрович
43:49
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Лисеенко Владимир Алексеевич #51 | 45.00 | 2 | 2.67 | |
Мартынов Даниил Александрович #80 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Джавадов Сергей Викторович #2 | ||||
Маврин Ярослав Николаевич #3 | ||||
Трофимов Ярослав Сергеевич #23 | ||||
Глинников Кирилл Олегович #24 | ||||
Россинский Иван Андреевич #44 | ||||
Оклеба Лука Кириллович #69 | 1 | 1 | 2 | |
Кобзев Илья Владимирович #71 | ||||
Штырхунов Владимир Алексеевич #78 | ||||
Новожилов Петр Александрович #81 | ||||
Илюшин Дмитрий Васильевич #92 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Виноградов Александр Витальевич #8 | ||||
Мишин Артем Евгеньевич #9 | 4 | 4 | ||
Сорока Роман Валерьевич #22 | 1 | 2 | 3 | |
Матвеев Даниил Сергеевич #55 | 2 | 2 | ||
Кацуро Артем Михайлович #74 | 1 | 2 | 3 | |
Колгушкин Фрэнк Владимирович #84 | 2 | 1 | 3 | |
Якушевский Богдан Геннадьевич #87 | 1 | 2 | 3 | |
Касяненко Тимофей Андреевич #88 | ||||
Воробьев Василий Владимирович #91 | ||||
Маковецкий Никита Всеволодович #93 | ||||
Кушников Федор Павлович #94 | 1 | 1 | 2 | |
Привалов Назар Андреевич #95 | 2 | 3 | 5 | |
Ермолов Даниил Дмитриевич #96 | 2 | 1 | 3 | |
Ольховик Глеб Вадимович #97 |
Состав Тюменский Легион
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Беднягин Арсений Алексеевич #30 | 36.88 | 8 | 13.02 | |||
Дворников Савелий Алексеевич #43 | 8.12 | 5 | 36.95 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кузнецов Александр Анатольевич #9 | ||||
Игнатьев Илья Сергеевич #19 | ||||
Богданов Глеб Егорович #20 | ||||
Елизаров Даниил Вячеславович #22 | ||||
Жильцов Иван Вячеславович #40 | ||||
Тепляков Кирилл Денисович #51 | 2 | 2 | ||
Строков Владимир Константинович #55 | ||||
Коновалов Данил Александрович #62 | ||||
Герасимов Даниил Олегович #66 | ||||
Добрых Артем Эдуардович #70 | ||||
Титов Кирилл Алексеевич #74 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Фомин Александр Андреевич #3 | ||||
Сидоров Артем Леонидович #8 | ||||
Лычкин Павел Александрович #12 | ||||
Крымов Алексей Кириллович #13 | ||||
Паклинов Дмитрий Александрович #15 | ||||
Орехов Кирилл Иванович #23 | ||||
Малышев Александр Евгеньевич #34 | ||||
Карпов Арсений Евгеньевич #47 | 2 | 2 | ||
Садовщиков Вячеслав Дмитриевич #94 |