Воробьев
Василий
Владимирович
9 мая 2009
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 28.08.2024-31.08.2024, ЦСКА | 91 | 6 | - | - | - |
| 2 | Прорыв, 15.11.2023-17.11.2023, ЦСКА | 91 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Прорыв, 25.08.2023-27.08.2023, ЦСКА | 91 | 3 | - | - | - |
| 4 | Прорыв, 3.05.2023-6.05.2023, ЦСКА | 91 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | , 14.11.2022-17.11.2022, ЦСКА | 91 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | , 10.11.2022-13.11.2022, ЦСКА | 91 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | , 15.08.2022-19.08.2022, ЦСКА | 91 | 8 | 3 | - | 3 |
| 8 | , 28.08.2021-31.08.2021, ЦСКА | 91 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Турнир «Прорыв», 23.12.2020-26.12.2020, ЦСКА-1 | 91 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Турнир «Прорыв», 31.10.2020-4.11.2020, ЦСКА-2 | 91 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 20.08.2020-23.08.2020, ЦСКА-2 | 91 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 12 | Турнир «Прорыв», 20.08.2020-23.08.2020, ЦСКА-1 | 91 | 7 | - | - | - |
| 13 | Турнир «Прорыв», 18.12.2019-22.12.2019, | - | - | - | - | |
| 14 | Турнир «Прорыв», 18.12.2019-22.12.2019, ЦСКА | 91 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Турнир «Прорыв», 1.11.2019-4.11.2019, ЦСКА | 91 | 8 | - | 1 | 1 |
| 16 | Турнир «Прорыв», 1.11.2019-4.11.2019, | - | - | - | - | |
| 17 | Турнир «Прорыв», 28.08.2019-1.09.2019, ЦСКА-2 | 71 | 6 | 7 | - | 7 |
| 18 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 7 | - | 7 | |
| 19 | Турнир «Прорыв», 20.04.2019-23.04.2019, | - | 4 | 1 | 5 | |
| 20 | Турнир «Прорыв», 3.11.2018-6.11.2018, | - | - | 1 | 1 | |
| 21 | Турнир «Прорыв», 6.09.2018-9.09.2018, | - | - | - | - | |
| 22 | Турнир «Прорыв», 6.09.2018-9.09.2018, ЦСКА-2 | 71 | 7 | - | 2 | 2 |
| 23 | Турнир «Прорыв», 22.02.2018-25.02.2018, | - | 1 | - | 1 | |
| 24 | Турнир «Прорыв», 4.11.2017-7.11.2017, | - | 2 | - | 2 | |
| 25 | Турнир «Прорыв», 17.02.2019-21.02.2019, | - | 3 | 3 | 6 | |
| 26 | Турнир «Прорыв», 7.01.2017-10.01.2017, | - | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 11 | 7 | 18 | |
| 28 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | - | - |














