Матюшин
Егор
Константинович
17 сентября 2010
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 27.08.2025-31.08.2025, ЦСКА | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Прорыв, 8.05.2025-12.05.2025, ЦСКА | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Прорыв , 1.05.2024-4.05.2024, Динамо | 47 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Прорыв Москва, 21.08.2022-21.08.2022, Динамо | 33 | 2 | - | - | - |
| 5 | , 22.02.2022-25.02.2022, Динамо-2 | 33 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | , 5.01.2022-8.01.2022, Динамо-2 | 33 | 6 | - | 4 | 4 |
| 7 | Прорыв, 29.08.2021-30.08.2021, Динамо | 33 | 2 | - | - | - |
| 8 | Прорыв, 21.08.2021-22.08.2021, Динамо | 33 | 2 | - | - | - |
| 9 | Турнир «Прорыв», 27.10.2020-31.10.2020, Динамо-1 | 33 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Турнир «Прорыв», 23.08.2020-27.08.2020, Динамо-1 | 33 | 7 | - | 1 | 1 |
| 11 | Турнир «Прорыв», 23.08.2020-27.08.2020, Динамо-2 | 33 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | Турнир «Прорыв», 20.08.2020-23.08.2020, Динамо-2010 | 33 | 7 | 1 | - | 1 |
| 13 | Турнир «Прорыв», 27.10.2019-31.10.2019, Динамо | 33 | 8 | 1 | - | 1 |
| 14 | Турнир «Прорыв», 23.04.2019-27.04.2019, | - | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | Турнир «Прорыв», 14.02.2019-17.02.2019, | - | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Турнир «Прорыв», 26.10.2018-29.10.2018, | - | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | Турнир «Прорыв», 18.02.2018-21.02.2018, | - | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | 1 | 1 | |
| 19 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 4 | 6 | 10 | |
| 20 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | 1 | - | 1 |














