Котыхов
Егор
Сергеевич
6 апреля 2014
Защитник / D
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 11.05.2026-15.05.2026, ЦСКА | 18 | 5 | - | 1 | 1 |
| 2 | Прорыв, 23.08.2025-26.08.2025, ЦСКА | 18 | 7 | 1 | - | 1 |
| 3 | Прорыв, 4.05.2025-7.05.2025, ЦСКА-2 | 18 | 5 | - | 1 | 1 |
| 4 | Прорыв , 26.12.2024-29.12.2024, ЦСКА | 18 | 7 | 1 | - | 1 |
| 5 | Прорыв, 24.08.2024-27.08.2024, ЦСКА | 13 | 6 | - | - | - |
| 6 | Прорыв, Море Спорта, Группа , 29.04.2024-2.05.2024, ЦСКА | 13 | 8 | - | - | - |
| 7 | Дмитров , 16.11.2023-19.11.2023, Динамо | 18 | 7 | - | 1 | 1 |
| 8 | , 24.08.2023-27.08.2023, Динамо | 18 | 7 | - | 1 | 1 |
| 9 | , 19.04.2023-23.04.2023, Динамо | 18 | 8 | - | 2 | 2 |
| 10 | Прорыв Москва, 18.03.2023-19.03.2023, Динамо | 18 | 6 | - | 2 | 2 |
| 11 | Прорыв Москва, 11.03.2023-11.03.2023, Динамо | 18 | 3 | - | 1 | 1 |
| 12 | , 23.02.2023-26.02.2023, Динамо | 18 | 7 | - | 1 | 1 |
| 13 | , 29.10.2022-1.11.2022, Динамо | 18 | 7 | - | 1 | 1 |
| 14 | Прорыв, 8.05.2022-11.05.2022, Динамо | 18 | 7 | - | 1 | 1 |
| 15 | Прорыв, 9.04.2022-10.04.2022, Динамо-1 | 18 | 6 | 2 | - | 2 |














