Борин
Борис
Сергеевич
17 июня 2008
Защитник / D
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , 24.08.2023-27.08.2023, Академия Михайлова | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Прорыв, 13.04.2023-16.04.2023, Академия Михайлова | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | , 20.08.2022-23.08.2022, Академия Михайлова | 22 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Прорыв, 18.08.2021-22.08.2021, ЦСКА | 91 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Турнир «Прорыв», 18.01.2021-21.01.2021, ЦСКА | 91 | 7 | - | 1 | 1 |
| 6 | Турнир «Прорыв», 1.12.2020-4.12.2020, ЦСКА | 91 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Турнир «Прорыв», 16.08.2020-19.08.2020, ЦСКА | 91 | 7 | - | 3 | 3 |
| 8 | Турнир «Прорыв», 8.11.2019-12.11.2019, | - | - | - | - | |
| 9 | Турнир «Прорыв», 8.11.2019-12.11.2019, ЦСКА | 91 | 8 | - | 2 | 2 |
| 10 | Турнир «Прорыв», 21.08.2019-24.08.2019, | - | - | - | - | |
| 11 | Турнир «Прорыв», 21.08.2019-24.08.2019, ЦСКА-2 | 91 | 7 | 6 | 9 | 15 |
| 12 | Турнир «Прорыв», 7.05.2018-10.05.2018, | - | 5 | 6 | 11 | |
| 13 | Турнир «Прорыв», 22.12.2017-25.12.2017, | - | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | , 3.12.2025-3.12.2025, | - | - | 3 | 3 | |
| 15 | Турнир «Прорыв», 2.04.2019-5.04.2019, | - | - | - | - | |
| 16 | Турнир «Прорыв», 29.10.2018-2.11.2018, | - | 5 | 4 | 9 | |
| 17 | Турнир «Прорыв», 29.08.2018-1.09.2018, | - | 1 | - | 1 |














